D. Tieku
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League - Northern (Yeni Zelanda) | |||||||||||
| 30.08.25 | NLN | Bay Olympic Auckland II | 2 2 | B | |||||||
| 23.08.25 | NLN | Fencibles UnitedBay Olympic | 1 0 | M | |||||||
| 16.08.25 | NLN | Tauranga City UnitedBay Olympic | 0 0 | B | |||||||
| 09.08.25 | NLN | Bay Olympic Birkenhead United | 1 5 | M | |||||||
| 02.08.25 | NLN | Western SpringsBay Olympic | 3 1 | M | |||||||
| 19.07.25 | NLN | Bay Olympic Auckland City | 1 0 | G | |||||||
| 12.07.25 | NLN | East Coast BaysBay Olympic | 1 1 | B | |||||||
| 28.06.25 | NLN | West Coast RangersBay Olympic | 1 1 | B | |||||||
| 21.06.25 | NLN | Bay Olympic Manurewa | 0 1 | M | |||||||
| 07.06.25 | NLN | Eastern SuburbsBay Olympic | 3 3 | B | |||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bay OlympicNational League - Central | - | 9 | 801 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Bay OlympicNational League - Northern | - | 9 | 801 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Bay OlympicNational League - Southern | - | 9 | 801 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bay OlympicNational League - Championship - Final | - | 9 | 801 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 36 | 3.204 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Krallık Sıralaması
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

National League - Northern (Yeni Zelanda)
Auckland II
Birkenhead United
Western Springs
Auckland City
East Coast Bays
West Coast Rangers
Manurewa
Eastern Suburbs