Derrick Basoga

Defans (Maroons)Forma: 13
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (Uganda) | |||||||||||
| 19.11.26 | PL | Maroons NEC | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 04.11.26 | PL | KCCA Maroons | 3 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 28.10.26 | PL | Entebbe UPPC Maroons | 0 0 | B | |||||||
| 20.10.26 | PL | Maroons Kataka | 4 1 | G | |||||||
| 11.10.26 | PL | Vipers Maroons | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 07.10.26 | PL | Maroons Lugazi | 3 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 17.09.26 | PL | UPDF Maroons | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 08.09.26 | PL | Maroons Blacks Power | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 02.09.26 | PL | Ntugasaze Maroons | 1 3 | G | |||||||
| 30.08.26 | PL | Maroons URA | 1 2 | M | |||||||
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (Uganda)
Maroons
NEC
KCCA
Entebbe UPPC
Kataka
Vipers
Lugazi
UPDF
Blacks Power
Ntugasaze
URA