Benjamin Davies

Galler
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 07.11.26 | PL | Leeds Tottenham | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 31.10.26 | PL | Tottenham Crystal Palace | 2 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 24.10.26 | PL | Chelsea Tottenham | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 19.10.26 | PL | Tottenham Coventry | 3 1 | G | |||||||
| 10.10.26 | PL | Manchester Utd Tottenham | 1 1 | Yedek kulübesinde | B | ||||||
| 19.09.26 | PL | Tottenham Aston Villa | 2 3 | Kadro dışı | M | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 15.09.26 | EC | Liverpool Tottenham | 3 1 | Yedek kulübesinde | M | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 12.09.26 | PL | Tottenham Everton | 0 0 | Yedek kulübesinde | B | ||||||
| 05.09.26 | PL | Nottingham Tottenham | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
| 29.08.26 | PL | Tottenham Newcastle | 0 2 | Yedek kulübesinde | M | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TottenhamPremier League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | TottenhamPremier League | 6.9 | 3 | 138 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | TottenhamPremier League | 6.9 | 24 | 1330 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | TottenhamPremier League | 7.0 | 30 | 1093 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | TottenhamPremier League | 6.8 | 31 | 2289 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Toplam | 88 | 4.850 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (İngiltere)
Leeds
Tottenham
Crystal Palace
Chelsea
Coventry
Manchester Utd
Aston Villa
Liverpool
Everton
Nottingham
Newcastle