Ben Winterburn

İngiltere
Orta saha (AFC Bournemouth U21)Yaş: 22 (04.09.2004)Doğum yeri: İngiltere · Boy: 185 cm · Kilo: 75 kg · Forma: 8
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 (İngiltere) | |||||||||||
| 08.11.26 | PL2D | Leeds United U21 AFC Bournemouth U21 | 5 1 | Kadro dışı | M | ||||||
Premier League Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 02.11.26 | PLC | AFC Bournemouth U21 Cardiff City U21 | 3 2 | Kadro dışı | G | ||||||
Premier League 2 (İngiltere) | |||||||||||
| 26.10.26 | PL2D | AFC Bournemouth U21 Brentford U21 | 3 4 | Kadro dışı | M | ||||||
| 18.10.26 | PL2D | Brighton U21 AFC Bournemouth U21 | 3 3 | B | |||||||
Premier League Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 12.10.26 | PLC | AFC Bournemouth U21 Plymouth U21 | 6 1 | Kadro dışı | G | ||||||
Premier League 2 (İngiltere) | |||||||||||
| 21.09.26 | PL2D | AFC Bournemouth U21 Stoke City U21 | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 12.09.26 | PL2D | Southampton U21 AFC Bournemouth U21 | 3 1 | Kadro dışı | M | ||||||
Premier League Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 04.09.26 | PLC | Leicester City U21 AFC Bournemouth U21 | 0 1 | G | |||||||
Premier League 2 (İngiltere) | |||||||||||
| 31.08.26 | PL2D | AFC Bournemouth U21 Middlesbrough U21 | 3 1 | G | |||||||
| 21.08.26 | PL2D | AFC Bournemouth U21 Chelsea U21 | 2 1 | G | |||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BournemouthPremier League | 6.2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | BournemouthPremier League - Summer Series | 6.7 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BournemouthPremier League | 6.8 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 24 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League 2 (İngiltere)
Leeds United U21
AFC Bournemouth U21
Cardiff City U21
Brentford U21
Brighton U21
Plymouth U21
Stoke City U21
Southampton U21
Leicester City U21
Middlesbrough U21
Chelsea U21