Bedia Ikamba

Forvet (Police)
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (Uganda) | |||||||||||
| 20.11.26 | PL | Police KCCA | 0 0 | B | |||||||
| 03.11.26 | PL | Police Kitara | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 30.10.26 | PL | Kataka Police | 1 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 27.10.26 | PL | Police Kigezi HomeBoyz | 3 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 23.10.26 | PL | Vipers Police | 0 0 | B | |||||||
| 14.10.26 | PL | Police SC Villa | 1 6 | Kadro dışı | M | ||||||
| 09.10.26 | PL | Entebbe UPPC Police | 3 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 16.09.26 | PL | Lugazi Police | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 10.09.26 | PL | Police UPDF | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
| 02.09.26 | PL | Blacks Power Police | 1 0 | M | |||||||
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (Uganda)
Police
KCCA
Kitara
Kataka
Kigezi HomeBoyz
Vipers
SC Villa
Entebbe UPPC
Lugazi
UPDF
Blacks Power