Brenden Aaronson

ABD
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 07.11.26 | PL | Leeds Tottenham | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 31.10.26 | PL | Bournemouth Leeds | 2 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 25.10.26 | PL | Sunderland Leeds | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
| 18.10.26 | PL | Leeds Manchester Utd | 1 1 | B | |||||||
| 10.10.26 | PL | Arsenal Leeds | 2 1 | 6.0 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 20.09.26 | PL | Leeds Crystal Palace | 0 0 | 6.5 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 14.09.26 | PL | Leeds Newcastle | 4 1 | 6.2 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 09.09.26 | EC | Chelsea Leeds | 6 3 | 7.1 | 67' | 1 | 0 | 0 | 0 | M | |
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 05.09.26 | PL | Brighton Leeds | 1 1 | 6.2 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 30.08.26 | PL | Leeds Brentford | 1 1 | 6.3 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LeedsPremier League | 6.4 | 6 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | LeedsPremier League | 6.8 | 37 | 2475 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Union BerlinBundesliga | 6.6 | 30 | 1264 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | LeedsPremier League | 6.5 | 36 | 2384 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Toplam | 109 | 6.337 | 7 | 10 | 7 | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (İngiltere)
Leeds
Tottenham
Bournemouth
Sunderland
Manchester Utd
Arsenal
Crystal Palace
Newcastle
Chelsea
Brighton
Brentford
