Azmi Coşkun
Son Maçlar
| 12.05.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKGerman Gold Akova Vuda TÇBSK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 05.05.19 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKDoğancı SK | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 27.04.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKGöçmenköy İYSK | 1 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 21.04.19 | KKTC 1. Lig | Hamitköy ŞHSKDoğancı SK | 2 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 07.04.19 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKDoğancı SK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 31.03.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKOzanköy SK | 2 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 24.03.19 | KKTC 1. Lig | Bostancı Bağcıl SKDoğancı SK | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 16.03.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKYalova SK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 09.03.19 | KKTC 1. Lig | Yeniboğaziçi DSKDoğancı SK | 3 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.03.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKM. Karşıyaka ASK | 3 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 23.02.19 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKDoğancı SK | 3 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 17.02.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKDumlupınar TSK | 4 4 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 09.02.19 | KKTC 1. Lig | Çanakkale TSKDoğancı SK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.02.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKDeğirmenlik Spor Kulübü | 4 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 06.05.18 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKEsentepe KSKK | 5 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 22.04.18 | KKTC 1. Lig | Mehmetçik TÇBSKDoğancı SK | 4 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 15.04.18 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKBostancı Bağcıl SK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.04.18 | KKTC 1. Lig | Değirmenlik Spor KulübüDoğancı SK | 1 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 31.03.18 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKGirne Halk Evi SK | 3 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 25.03.18 | KKTC 1. Lig | Hamitköy ŞHSKDoğancı SK | 4 5 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Doğancı SKKKTC 1. Lig | 13 | 12 | 985 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Doğancı SKKKTC 1. Lig | 23 | 22 | 1.871 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam 1.428 dakikada bir gol | 36 | 34 | 2.856 | 2 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar