Assane Diatta
Son Maçlar
| 04.05.24 | KKTC Süper Lig | Lefke TSKKarşıyaka SK | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 27.04.24 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKDumlupınar TSK | 6 2 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 22.04.24 | KKTC Süper Lig | Çetinkaya TSKKarşıyaka SK | 0 3 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 13.04.24 | KKTC Süper Lig | Gençlik Gücü TSKKarşıyaka SK | 3 4 | Yedek | 1 | 0 | 0 | G |
| 07.04.24 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKCihangir GSK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 30.03.24 | KKTC Süper Lig | Yeniboğaziçi DSKKarşıyaka SK | 2 2 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | B |
| 24.03.24 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKDoğan Türk Birliği | 0 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 16.03.24 | KKTC Süper Lig | Pera L. Gençler Birliği SKKarşıyaka SK | 2 3 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 10.03.24 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKMağusa Türk Gücü | 1 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 01.03.24 | KKTC Süper Lig | Yenicami AKKarşıyaka SK | 0 3 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 25.02.24 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKAlsancak Yeşilova SK | 2 3 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | M |
| 19.02.24 | KKTC Süper Lig | Göçmenköy İYSKKarşıyaka SK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 10.02.24 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKMesarya SK | 4 0 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 03.02.24 | KKTC Süper Lig | Küçük Kaymaklı TSKKarşıyaka SK | 0 3 | İlk 11 | 2 | 0 | 0 | G |
| 27.01.24 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKTürk Ocağı Limasol SK | 2 1 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 29.12.23 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKLefke TSK | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 16.12.23 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKÇetinkaya TSK | 2 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 09.12.23 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKGençlik Gücü TSK | 4 3 | İlk 11 | 2 | 0 | 0 | G |
| 02.12.23 | KKTC Süper Lig | Cihangir GSKKarşıyaka SK | 1 1 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | B |
| 26.11.23 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKYeniboğaziçi DSK | 3 2 | İlk 11 | 2 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Karşıyaka SKKKTC Süper Lig | 29 | 28 | 2.523 | 19 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
