Artur Adam Sobiech
(Karagümrük, 2020-2021)
Gollerinin 8'i ayakla, 1'i kafayla
Son Maçlar
| 15.05.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükDenizlispor | 5 1 | İlk 11 | 2 | 0 | 0 | G |
| 11.05.21 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşKaragümrük | 1 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.05.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükGençlerbirliği | 5 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 10.04.21 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayKaragümrük | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 06.04.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükHatayspor | 1 0 | Yedek | 1 | 0 | 0 | G |
| 03.04.21 | Türkiye Süper Lig | RizesporKaragümrük | 0 0 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | B |
| 19.03.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükKayserispor | 3 0 | Yedek | 1 | 0 | 0 | G |
| 13.03.21 | Türkiye Süper Lig | SivassporKaragümrük | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 07.03.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükAnkaragücü | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.03.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKaragümrük | 2 2 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | B |
| 27.02.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükAlanyaspor | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.02.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaKaragümrük | 3 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 13.02.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükFenerbahçe | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 06.02.21 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirKaragümrük | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 03.02.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükGaziantep FK | 2 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 29.01.21 | Türkiye Süper Lig | Yeni MalatyasporKaragümrük | 0 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 24.01.21 | Türkiye Süper Lig | DenizlisporKaragümrük | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 21.01.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükBeşiktaş | 1 4 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 15.01.21 | Türkiye Süper Lig | GençlerbirliğiKaragümrük | 1 3 | Yedek | 1 | 0 | 0 | G |
| 10.01.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükKonyaspor | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | KaragümrükTürkiye Süper Lig | 34 | 24 | 1.969 | 9 | 5 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
