Ante Kulusic

Hırvatistan
Yaş: 40 (06.06.1986)Doğum yeri: Sibenik, Hırvatistan · Boy: 190 cm · Kilo: 88 kg
(Ankaragücü, 2020-2021)
Gollerinin 7'si ayakla, 7'si kafayla
Son Maçlar
| 15.05.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüAlanyaspor | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 11.05.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaAnkaragücü | 3 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 08.05.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüFenerbahçe | 1 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.05.21 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirAnkaragücü | 2 1 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | M |
| 29.04.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüGaziantep FK | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.04.21 | Türkiye Süper Lig | Yeni MalatyasporAnkaragücü | 2 1 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | M |
| 21.04.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüDenizlispor | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 16.04.21 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşAnkaragücü | 2 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 11.04.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüGençlerbirliği | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 07.04.21 | Türkiye Süper Lig | KonyasporAnkaragücü | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 04.04.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüAntalyaspor | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.03.21 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporAnkaragücü | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 14.03.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüGöztepe | 3 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 07.03.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükAnkaragücü | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 03.03.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüGalatasaray | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 27.02.21 | Türkiye Süper Lig | HataysporAnkaragücü | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 22.02.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüRizespor | 1 1 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | B |
| 13.02.21 | Türkiye Süper Lig | KayserisporAnkaragücü | 0 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 07.02.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüSivasspor | 1 4 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 02.10.20 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüKayserispor | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Türkiye Süper Lig | 7.1 | 13 | 1141 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 7.1 | 27 | 2430 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2014 | Türkiye Süper Lig | - | 29 | 2489 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 2013 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | - | 25 | 2122 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| Toplam | 94 | 8.182 | 9 | 0 | 28 | 3 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 19 | 18 | 1.602 | 0 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 31 | 31 | 2.746 | 0 | 11 | 0 |
| 2018-2019 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 13 | 13 | 1.140 | 0 | 4 | 0 |
| 2016-2017 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 6 | 5 | 451 | 0 | 3 | 0 |
| 2015-2016 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 27 | 27 | 2.430 | 3 | 6 | 0 |
| 2014-2015 | BalıkesirsporTürkiye Süper Lig | 29 | 28 | 2.564 | 4 | 6 | 1 |
| 2013-2014 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 25 | 23 | 2.131 | 2 | 9 | 2 |
| 2012-2013 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 25 | 24 | 2.124 | 4 | 4 | 1 |
| 2011-2012 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 20 | 18 | 1.602 | 0 | 6 | 0 |
| 2010-2011 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 16 | 15 | 1.376 | 1 | 2 | 0 |
| 2008-2009 | Gençlerbirliği OftaşTürkiye Süper Lig | 15 | 14 | 1.275 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam 1.389 dakikada bir gol | 226 | 216 | 19.441 | 14 | 55 | 4 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar



