Al Musrati

Libya
Orta saha (Libya)Yaş: 30 (06.04.1996)Doğum yeri: Misurata, Libya · Boy: 189 · Kilo: 80 · Forma: 16
Gollerinin 1'i kafayla
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Uluslar Kupası - Elemeler (Afrika) | |||||||||||
| 17.11.26 | ACON | Libya Tunus | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 13.11.26 | ACON | Tunus Libya | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 29.09.26 | ACON | Uganda Libya | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 24.09.26 | ACON | Libya Botsvana | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| Uluslararası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 31.03.26 | FI | Liberya Libya | 2 2 | B | |||||||
| 27.03.26 | FI | Libya Nijer | 0 0 | B | |||||||
| Arab Cup (Dünya) | |||||||||||
| 25.11.25 | AC | Filistin Libya | 0 0 | B | |||||||
| Uluslararası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 15.11.25 | FI | Libya Moritanya | 1 0 | G | |||||||
| Dünya Kupası - Elemeler - Afrika (Dünya) | |||||||||||
| 13.10.25 | WC | Mauritius Libya | 0 0 | B | |||||||
| 08.10.25 | WC | Libya Yeşil Burun | 3 3 | B | |||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BeşiktaşSüper Lig | 6.5 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | VeronaSerie A | 6.6 | 18 | 847 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 2024/2025 | MonacoLig 1 | 7.1 | 10 | 388 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BeşiktaşSüper Lig | 7.0 | 16 | 1177 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | BeşiktaşSüper Lig | 6.7 | 9 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 56 | 3.014 | 2 | 2 | 10 | 2 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 16 | 13 | 1.177 | 1 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 9 | 7 | 613 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam 1.790 dakikada bir gol | 25 | 20 | 1.790 | 1 | 5 | 1 |
Krallık Sıralaması
| # | Lig | M | |
|---|---|---|---|
| 11 | İtalya: Serie A | 18 | 1 kırmızı kart |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Libya
Tunus
Uganda
Botsvana
Liberya
Nijer
Filistin
Moritanya
Mauritius
Yeşil Burun


