Ali Çamdalı

Türkiye
Yaş: 42 (22.02.1984)Doğum yeri: Duisburg, Almanya · Boy: 186 cm · Kilo: 79 kg
(Konyaspor, 2019-2020)
Gollerinin 8'i ayakla, 6'sı kafayla
Son Maçlar
| ⏱ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.19 | Türkiye Süper Lig | SivassporKonyaspor | 2 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 02.11.19 | Türkiye Süper Lig | KonyasporGençlerbirliği | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 26.10.19 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçeKonyaspor | 5 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 21.10.19 | Türkiye Süper Lig | KonyasporYeni Malatyaspor | 0 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 31.08.19 | Türkiye Süper Lig | KonyasporAntalyaspor | 2 2 | 6.0 | 45' | 0 | 0 | 0 | B |
| 25.08.19 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayKonyaspor | 1 1 | 6.5 | 10' | 0 | 0 | 0 | B |
| 18.08.19 | Türkiye Süper Lig | KonyasporAnkaragücü | 0 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 12.05.19 | Türkiye Süper Lig | KonyasporTrabzonspor | 2 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 06.05.19 | Türkiye Süper Lig | AlanyasporKonyaspor | 2 4 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 16.03.19 | Türkiye Süper Lig | KonyasporRizespor | 0 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 10.03.19 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşKonyaspor | 3 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.03.19 | Türkiye Süper Lig | KonyasporGöztepe | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 24.02.19 | Türkiye Süper Lig | KonyasporKayserispor | 0 1 | 6.6 | 24' | 0 | 0 | 0 | M |
| 16.02.19 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçeKonyaspor | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 10.02.19 | Türkiye Süper Lig | KonyasporYeni Malatyaspor | 1 1 | 6.8 | 21' | 0 | 0 | 0 | B |
| 04.02.19 | Türkiye Süper Lig | BursasporKonyaspor | 0 0 | 6.5 | 10' | 0 | 0 | 0 | B |
| 23.12.18 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporRizespor | 4 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 15.12.18 | Türkiye Süper Lig | RizesporAlanyaspor | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 30.11.18 | Türkiye Süper Lig | RizesporAnkaragücü | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 25.11.18 | Türkiye Süper Lig | SivassporRizespor | 1 1 | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | B |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 6.6 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 7.0 | 17 | 1417 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 7.3 | 33 | 2937 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2014 | KonyasporTürkiye Süper Lig | - | 30 | 2319 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2013 | KonyasporTürkiye Süper Lig | - | 30 | 2531 | 3 | 0 | 11 | 1 |
| Toplam | 113 | 9.252 | 6 | 0 | 28 | 1 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | RizesporTürkiye Süper Lig | 11 | 10 | 932 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 17 | 15 | 1.418 | 0 | 3 | 0 |
| 2016-2017 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 30 | 25 | 2.346 | 1 | 8 | 1 |
| 2015-2016 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 33 | 33 | 2.937 | 2 | 7 | 0 |
| 2014-2015 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 30 | 28 | 2.314 | 2 | 7 | 0 |
| 2013-2014 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 30 | 28 | 2.532 | 4 | 10 | 1 |
| 2012-2013 | OrdusporTürkiye Süper Lig | 32 | 32 | 2.862 | 3 | 5 | 1 |
| 2011-2012 | OrdusporTürkiye Süper Lig | 28 | 24 | 2.162 | 1 | 7 | 0 |
| 2007-2008 | KayserisporTürkiye Süper Lig | 5 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam 1.276 dakikada bir gol | 221 | 198 | 17.870 | 14 | 49 | 3 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar



