Ahmet Aslan
(Bodrumspor, 2024-2025)
Gollerinin 1'i ayakla
Son Maçlar
| 01.06.25 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporBeşiktaş | 0 4 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.05.25 | Türkiye Süper Lig | KayserisporBodrumspor | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 18.05.25 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporTrabzonspor | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 11.05.25 | Türkiye Süper Lig | SivassporBodrumspor | 0 0 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | B |
| 26.04.25 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporSamsunspor | 1 2 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | M |
| 18.04.25 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayBodrumspor | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 12.04.25 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporAntalyaspor | 0 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 01.03.25 | Türkiye Süper Lig | Adana DemirsporBodrumspor | 0 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 21.02.25 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporHatayspor | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 15.02.25 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirBodrumspor | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 10.02.25 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporGöztepe | 0 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 31.01.25 | Türkiye Süper Lig | KonyasporBodrumspor | 3 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 26.01.25 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporEyüpspor | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 18.01.25 | Türkiye Süper Lig | Gaziantep FKBodrumspor | 0 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 11.01.25 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşBodrumspor | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 05.01.25 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporKayserispor | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 22.12.24 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporBodrumspor | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 13.12.24 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporSivasspor | 2 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 30.11.24 | Türkiye Süper Lig | SamsunsporBodrumspor | 4 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 23.11.24 | Türkiye Süper Lig | BodrumsporGalatasaray | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | BodrumsporTürkiye Süper Lig | 22 | 14 | 1.190 | 1 | 2 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
