Adam Buksa

Polonya
Forvet (Mallorca)Yaş: 30 (12.07.1996)Doğum yeri: Kraków, Polonya · Boy: 191 · Kilo: 78 · Forma: 16
Gollerinin 7'si ayakla, 5'i kafayla, 4'ü penaltıdan
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey (İspanya) | |||||||||||
| 18.11.26 | CDR | Alcoyano Mallorca | 1 3 | Kadro dışı | G | ||||||
LaLiga2 (İspanya) | |||||||||||
| 14.11.26 | LaLi | Mallorca Cordoba | 3 3 | Kadro dışı | B | ||||||
| 02.11.26 | LaLi | Mallorca Cadiz | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 24.10.26 | LaLi | Leganes Mallorca | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 17.10.26 | LaLi | Eibar Mallorca | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 11.10.26 | LaLi | Mallorca Las Palmas | 3 1 | Yedek kulübesinde | G | ||||||
| 04.10.26 | LaLi | Girona Mallorca | 0 0 | 6.1 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 27.09.26 | LaLi | Mallorca Almeria | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 19.09.26 | LaLi | Real Sociedad B Mallorca | 0 1 | 6.5 | 17' | 0 | 0 | 1 | 0 | G | |
| 13.09.26 | LaLi | Mallorca Sabadell | 2 0 | Yedek kulübesinde | G | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MallorcaLaLiga2 | 6.7 | 4 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | UdineseSerie A | 6.7 | 25 | 926 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | LensLig 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | LensLig 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | AntalyasporSüper Lig | 7.2 | 33 | 2925 | 16 | 2 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | LensLig 1 | 6.3 | 8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Lens IINational 3 - L Grubu | - | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Lens IINational 3 - M Grubu | - | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 72 | 4.152 | 22 | 2 | 12 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AntalyasporTürkiye Süper Lig | 33 | 33 | 2.927 | 16 | 8 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Copa del Rey (İspanya)
Alcoyano
Mallorca
Cordoba
Cadiz
Leganes
Eibar
Las Palmas
Girona
Almeria
Real Sociedad B
Sabadell



