Amine Saïd

Cezayir
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Clermont IINational 3 - I Grubu | - | 22 | 1589 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Clermont IINational 3 - J Grubu | - | 22 | 1589 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Hauts LyonnaisNational 3 - K Grubu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | VaulxNational 3 - K Grubu | - | 22 | 1543 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Gazelec FC AjaccioNational 3 - L Grubu | - | 5 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hauts LyonnaisNational 3 - L Grubu | - | 10 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Gazelec FC AjaccioNational 3 - M Grubu | - | 5 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hauts LyonnaisNational 3 - M Grubu | - | 10 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam | 96 | 6.005 | 25 | 0 | 14 | 0 |
Takımları
Vaulx | Forvet | |
| 69 | Clermont II | Forvet |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar



