Ayden Heaven

İngiltere
Defans (Manchester Utd)Yaş: 20 (22.09.2006)Doğum yeri: London, İngiltere · Boy: 189 · Kilo: 77 · Forma: 26
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 08.11.26 | PL | Manchester Utd Aston Villa | 4 4 | Kadro dışı | B | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 03.11.26 | CL | Manchester Utd AS Roma | 3 2 | Kadro dışı | G | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 31.10.26 | PL | Chelsea Manchester Utd | 2 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 25.10.26 | PL | Manchester Utd Bournemouth | 0 3 | Kadro dışı | M | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 21.10.26 | CL | Como Manchester Utd | 4 1 | M | |||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 18.10.26 | PL | Leeds Manchester Utd | 1 1 | B | |||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 13.10.26 | CL | Atl. Madrid Manchester Utd | 2 0 | 6.7 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 10.10.26 | PL | Manchester Utd Tottenham | 1 1 | - | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 20.09.26 | PL | Fulham Manchester Utd | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 16.09.26 | EC | Manchester Utd Brighton | 2 3 | 6.1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester UtdPremier League | 6.2 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Manchester UtdPremier League | 6.9 | 17 | 938 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Manchester UtdPremier League - Summer Series | 6.7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Manchester UtdPremier League | - | 4 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | ArsenalPremier League | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ArsenalPremier League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 28 | 1.209 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (İngiltere)
Manchester Utd
Aston Villa
AS Roma
Chelsea
Bournemouth
Como
Leeds
Atl. Madrid
Tottenham
Fulham
Brighton