Abdurrahim Dursun

Türkiye
Defans (Gençlerbirliği)Yaş: 27 (01.12.1998)Doğum yeri: Bayburt, Türkiye · Boy: 176 · Kilo: 70 · Forma: 77
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 08.11.26 | SL | Beşiktaş Gençlerbirliği | 3 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 02.11.26 | SL | Gençlerbirliği Alanyaspor | 5 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Türkiye Kupası (Türkiye) | |||||||||||
| 29.10.26 | TK | Gençlerbirliği Karaköprü Belediyespor | 5 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 25.10.26 | SL | Konyaspor Gençlerbirliği | 2 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 17.10.26 | SL | Gençlerbirliği Galatasaray | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 10.10.26 | SL | Gençlerbirliği Amedspor | 2 2 | 6.3 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 19.09.26 | SL | Başakşehir Gençlerbirliği | 4 0 | 5.5 | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | M | |
| 13.09.26 | SL | Gençlerbirliği Kasımpaşa | 1 2 | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 06.09.26 | SL | Trabzonspor Gençlerbirliği | 5 0 | 6.2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 28.08.26 | SL | Gençlerbirliği Erzurumspor | 1 1 | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GençlerbirliğiSüper Lig | 6.5 | 7 | 510 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | GençlerbirliğiSüper Lig | 6.6 | 17 | 684 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | AntalyasporSüper Lig | 6.7 | 16 | 501 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | AnkaragücüTFF 1. Lig | 7.1 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | AnkaragücüSüper Lig | 6.5 | 22 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Adana DemirsporSüper Lig | 6.5 | 9 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 73 | 2.723 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 7 | 6 | 553 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 17 | 7 | 665 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | AntalyasporTürkiye Süper Lig | 17 | 4 | 499 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | Adana DemirsporTürkiye Süper Lig | 9 | 5 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Adana DemirsporTürkiye Süper Lig | 8 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 61 | 24 | 2.641 | 0 | 5 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Süper Lig (Türkiye)
Beşiktaş
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Karaköprü Belediyespor
Konyaspor
Galatasaray
Amedspor
Başakşehir
Kasımpaşa
Trabzonspor
Erzurumspor





