A. Balboa

Uruguay
Forvet (Banfield)Yaş: 32 (19.01.1994)Doğum yeri: Montevideo, Uruguay · Boy: 186 · Kilo: 82 · Forma: 9
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina (Arjantin) | |||||||||||
| 15.11.26 | CA | Banfield Boca Juniors | 0 3 | Kadro dışı | M | ||||||
Liga Profesional (Arjantin) | |||||||||||
| 07.11.26 | LPA | Banfield Atl. Tucuman | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 03.11.26 | LPA | Independ. Rivadavia Banfield | 3 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 24.10.26 | LPA | Banfield Lanus | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 17.10.26 | LPA | Banfield Argentinos Jrs | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 11.10.26 | LPA | Tigre Banfield | 1 2 | 7.7 | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 | G | |
| 06.10.26 | LPA | Banfield Rosario | 1 1 | 6.2 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 19.09.26 | LPA | Gimnasia L.P. Banfield | 2 2 | 6.5 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | B | |
| 15.09.26 | LPA | Banfield Barracas Central | 1 1 | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
Copa Argentina (Arjantin) | |||||||||||
| 10.09.26 | CA | Dep. Riestra Banfield | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BanfieldLiga Profesional | 6.8 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Racing ClubCopa de la Liga Profesional | 7.0 | 38 | 2917 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | Union Santa FeCopa de la Liga Profesional | 7.0 | 39 | 2996 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 2020/2021 | Racing SantanderPrimera RFEF - 3 Grubu | - | 11 | 477 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Racing SantanderPrimera RFEF - 4 Grubu | - | 11 | 477 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Racing SantanderPrimera RFEF - 5 Grubu | - | 11 | 477 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam | 112 | 7.524 | 19 | 5 | 14 | 2 |
Krallık Sıralaması
| # | Lig | M | |
|---|---|---|---|
| 5 | Arjantin: Copa de la Liga Profesional | 77 | 16 gol |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Copa Argentina (Arjantin)
Banfield
Boca Juniors
Atl. Tucuman
Independ. Rivadavia
Lanus
Argentinos Jrs
Tigre
Rosario
Gimnasia L.P.
Barracas Central
Dep. Riestra

