
NPFL
2027/2028
28.08.22.11.
Programlar
Son Skorlar
10. maç günü
18.11. 17:00
Ranchers Bees2
Doma United113. maç günü
17.11. 17:00
Plateau United3
Enyimba0
Ikorodu City115.11. 17:00
Inter Lagos2
Abia Warriors115.11. 17:00
Katsina United2
Nasarawa United115.11. 17:00
Kwara United1
Rivers United115.11. 17:00
Niger Tornadoes1
Enugu Rangers115.11. 17:00
Kano Pillars1
Ranchers Bees014.11. 16:00
Doma United0
Barau FC0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enugu Rangers | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | ?BGGMG |
| 2. | Rivers United | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 11 | 16 | ?BGBBG |
| 3. | Plateau United | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 14 | GMGBG |
| 4. | Barau FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 13 | ?BMBGB |
| 5. | Doma United | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | ?MGMBM |
| 6. | Ikorodu City | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | ?GMBGM |
| 7. | Bendel Insurance | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 1 | 12 | ?MGMGM |
| 8. | Sporting Lagos | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | ?GBBBG |
| 9. | Katsina United | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | ?GBBGM |
| 10. | Kano Pillars | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:11 | 0 | 11 | ?MBBBB |
| 11. | Nasarawa United | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | ?GBGMB |
| 12. | Shooting Stars | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 11 | ?GMBBM |
| 13. | Kwara United | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 10 | ?MGMGM |
| 14. | Warri Wolves | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | -1 | 10 | ?GMMGB |
| 15. | Niger Tornadoes | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | ?BGMBM |
| 16. | Abia Warriors | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | ?BMGMG |
| 17. | Ranchers Bees | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 8 | MBMBM |
| 18. | Kun Khalifat FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 8 | ?GMGMM |
| 19. | Enyimba | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 7 | ?MGGBM |
| 20. | Inter Lagos | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 | ?MBMBG |
Kupaya katılım - Şampiyonlar Ligi (Elemeler)Üst lige yükselmeKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler


