
Super Ligi
2026/2027
25.04.20.02.
Bugünkü maçlar
15:00
Chitipa United-
Creck-
MAFCO-15:00
Dedza Dynamos-
Red Lions-15:00
Ekhaya-
CIVO United-15:00
Silver Strikers-
Blue Eagles-Programlar
Son Skorlar
19. maç günü
01.11. 15:00
Be Forward Wanderers2
Dedza Dynamos001.11. 15:00
Blue Eagles1
Mitundu Baptist101.11. 15:00
Kamuzu Barracks1
Chitipa United001.11. 15:00
MAFCO1
Ekhaya001.11. 15:00
Masters FC1
Nyasa Big Bullets201.11. 15:00
Karonga United131.10. 15:00
CIVO United0
Creck031.10. 15:00
Red Lions0
Silver Strikers1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyasa Big Bullets | 16 | 9 | 6 | 1 | 22:7 | 15 | 33 | ?GGBGG |
| 2. | Be Forward Wanderers | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:11 | 17 | 32 | ?GMGGB |
| 3. | Blue Eagles | 16 | 10 | 1 | 5 | 24:18 | 6 | 31 | ?MGGMG |
| 4. | Silver Strikers | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:11 | 12 | 29 | ?MMBGG |
| 5. | Chitipa United | 16 | 7 | 3 | 6 | 13:16 | -3 | 24 | ?GBBGM |
| 6. | Masters FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:17 | 0 | 22 | ?MBMBG |
| 7. | Ekhaya | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:14 | 3 | 21 | ?GBMMB |
| 8. | Mitundu Baptist | 16 | 5 | 6 | 5 | 13:14 | -1 | 21 | ?BBBMG |
| 9. | Red Lions | 16 | 5 | 6 | 5 | 13:14 | -1 | 21 | ?BBMGB |
| 10. | Moyale Barracks | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:19 | -2 | 21 | ?MGBMB |
| 11. | CIVO United | 16 | 6 | 2 | 8 | 10:15 | -5 | 20 | ?MGGGM |
| 12. | Dedza Dynamos | 16 | 4 | 6 | 6 | 10:19 | -9 | 18 | ?GBBBB |
| 13. | Karonga United | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:23 | -8 | 17 | ?GBBMM |
| 14. | MAFCO | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:19 | -7 | 13 | ?MMMBM |
| 15. | Creck | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:21 | -8 | 13 | ?GBGBM |
| 16. | Kamuzu Barracks | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:24 | -9 | 12 | ?MMBMB |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
