
J2 League
2026/2027
08.08.23.05.
Bugünkü maçlar
Bitti
Blaublitz Akita3
Montedio Yamagata1Bitti
Fujieda MYFC0
Imabari1Bitti
Jubilo Iwata2
Omiya Ardija0Bitti
Kataller Toyama1
Oita Trinita1Bitti
Sagan Tosu1
Vegalta Sendai1Bitti
Tegevajaro Miyazaki1
Iwaki1Bitti
Tochigi City0
Albirex Niigata3Bitti
Ventforet Kofu0
Vanraure Hachinohe2Bitti
Yokohama FC0
Consadole Sapporo2Programlar
18. maç günü
22.11. 07:00
Tokushima Vortis-
Shonan Bellmare-19. maç günü
25.11. 11:30
Imabari-
Tegevajaro Miyazaki-25.11. 11:30
Vanraure Hachinohe-
Albirex Niigata-25.11. 12:00
Consadole Sapporo-
Fujieda MYFC-25.11. 12:00
Iwaki-
Kataller Toyama-25.11. 12:00
Montedio Yamagata-
Jubilo Iwata-25.11. 12:00
Omiya Ardija-
Tokushima Vortis-25.11. 12:00
Sagan Tosu-
Oita Trinita-25.11. 12:00
Shonan Bellmare-
Ventforet Kofu-25.11. 12:00
Tochigi City-
Blaublitz Akita-Son Skorlar
17. maç günü
15.11. 07:00
Imabari0
Jubilo Iwata215.11. 07:00
Kataller Toyama2
Tokushima Vortis315.11. 06:05
Vegalta Sendai4
Blaublitz Akita015.11. 06:00
Consadole Sapporo1
Sagan Tosu215.11. 06:00
Vanraure Hachinohe2
Iwaki214.11. 07:00
Albirex Niigata1
Tegevajaro Miyazaki314.11. 07:00
Fujieda MYFC1
Ventforet Kofu014.11. 07:00
Oita Trinita1
Tochigi City614.11. 07:00
Omiya Ardija2
Montedio Yamagata114.11. 07:00
Shonan Bellmare2
Yokohama FC0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vegalta Sendai | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 23 | ?GGGGB |
| 2. | Omiya Ardija | 10 | 5 | 5 | 0 | 20:9 | 11 | 20 | ?GBGBB |
| 3. | Albirex Niigata | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 20 | ?BGBGG |
| 4. | Kataller Toyama | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:10 | 9 | 18 | ?BGBGB |
| 5. | Yokohama FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 17 | ?MGBGM |
| 6. | Shonan Bellmare | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:9 | 2 | 17 | ?BBGBG |
| 7. | Oita Trinita | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | ?GGBBB |
| 8. | Fujieda MYFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | ?MBBBM |
| 9. | Blaublitz Akita | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | ?MGBBG |
| 10. | Tegevajaro Miyazaki | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 13 | ?BBGGG |
| 11. | Jubilo Iwata | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | ?GMMMG |
| 12. | Tokushima Vortis | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 13 | ?MMGGM |
| 13. | Montedio Yamagata | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:9 | 2 | 12 | ?MMGMM |
| 14. | Iwaki | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:17 | -4 | 12 | ?GMMGG |
| 15. | Sagan Tosu | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 11 | ?GMMMM |
| 16. | Tochigi City | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:17 | -1 | 10 | ?MMMMB |
| 17. | Imabari | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 10 | ?GGMMG |
| 18. | Ventforet Kofu | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 10 | ?GMMMM |
| 19. | Vanraure Hachinohe | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 10 | ?MMGMM |
| 20. | Consadole Sapporo | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:19 | -7 | 8 | ?MGMBB |
Üst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
