
Serie D - H Grubu
2026/2027
06.09.02.05.
Programlar
H Grubu, 13. maç günü
22.11. 15:30
Bisceglie-
Real Forio 2014-22.11. 15:30
Ebolitana-
Turris-22.11. 15:30
Francavilla-
Manfredonia-22.11. 15:30
Ischia-
Fidelis Andria-22.11. 15:30
Melfi-
Gladiator-22.11. 15:30
Nardò-
Real Aversa-22.11. 15:30
USD Palmese-
Gravina-22.11. 16:00
Nocerina-
Virtus Francavilla-22.11. 18:00
Martina Franca-
Brindisi-H Grubu, 14. maç günü
29.11. 15:30
Brindisi-
USD Palmese-Son Skorlar
H Grubu, 12. maç günü
15.11. 16:30
Fidelis Andria1
Nocerina015.11. 16:00
Manfredonia1
USD Palmese415.11. 16:00
Martina Franca1
Melfi215.11. 16:00
Turris1
Francavilla015.11. 15:30
Brindisi1
Ischia115.11. 15:30
Gladiator1
Ebolitana015.11. 15:30
Gravina2
Bisceglie015.11. 15:30
Real Forio 20142
Nardò215.11. 15:30
Virtus Francavilla1
Real Aversa2H Grubu, 11. maç günü
08.11. 16:00
Bisceglie1
Gladiator2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Virtus Francavilla | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 18 | ?GMGGG |
| 2. | Martina Franca | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 15 | ?GGGMG |
| 3. | Turris | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | 15 | ?GBGGB |
| 4. | Bisceglie | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 15 | ?GMGGM |
| 5. | Nocerina | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | ?MGGMG |
| 6. | Gravina | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 12 | ?BGMBB |
| 7. | Brindisi | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 12 | ?GGGMM |
| 8. | Manfredonia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 | ?MGGGB |
| 9. | Real Aversa | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | ?MMGGM |
| 10. | Gladiator | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | ?BBMGM |
| 11. | Ebolitana | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | ?MBGMG |
| 12. | Real Forio 2014 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 7 | ?MMMBG |
| 13. | USD Palmese | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 7 | ?MGMMG |
| 14. | Fidelis Andria | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 7 | ?GGMMB |
| 15. | Ischia | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | ?GBMMM |
| 16. | Francavilla | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:8 | -4 | 4 | ?BMMMM |
| 17. | Nardò | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | ?BMMGB |
| 18. | Melfi | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 4 | ?MMMGB |
Üst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme play-outKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
