
Serie D - E Grubu
2026/2027
06.09.02.05.
Programlar
E Grubu, 13. maç günü
22.11. 15:30
Lucchese-
Flaminia-22.11. 15:30
Montevarchi Calcio-
Terranuova Traiana-22.11. 15:30
Progresso-
San Donato Tavarnelle-22.11. 15:30
Robur Siena-
Rondinella-
Ghivizzano Borgo Mozzano-22.11. 15:30
Scandicci-
Prato-22.11. 15:30
Seravezza-
Mezzolara-22.11. 15:30
Tau Altopascio-
Gavorrano-22.11. 15:30
Ternana-E Grubu, 14. maç günü
29.11. 15:30
Flaminia-
Robur Siena-Son Skorlar
E Grubu, 12. maç günü
15.11. 15:30
Flaminia0
Montevarchi Calcio115.11. 15:30
Gavorrano1
Lucchese115.11. 15:30
Ghivizzano Borgo Mozzano1
Ternana315.11. 15:30
Seravezza115.11. 15:30
Mezzolara2
Scandicci215.11. 15:30
Prato1
Tau Altopascio015.11. 15:30
San Donato Tavarnelle1
Robur Siena015.11. 15:30
Rondinella115.11. 15:30
Terranuova Traiana1
Progresso1E Grubu, 11. maç günü
08.11. 15:30
Lucchese1
San Donato Tavarnelle0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prato | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 17 | ?GBGGB |
| 2. | Gavorrano | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 15 | ?BBGGG |
| 3. | Lucchese | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:13 | 5 | 14 | ?BGGBG |
| 4. | Seravezza | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:5 | 10 | 13 | ?GMGGB |
| 5. | Robur Siena | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 13 | ?GGMGM |
| 6. | Tau Altopascio | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 13 | ?BGGMG |
| 7. | Scandicci | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 12 | ?BGBGG |
| 8. | Flaminia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 11 | ?MBGMB |
| 9. | Ternana | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | ?BGBGM |
| 10. | Terranuova Traiana | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | ?BBMGB |
| 11. | San Donato Tavarnelle | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | ?MBMMB |
| 12. | Mezzolara | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | -2 | 8 | ?BBBBG |
| 13. | Rondinella | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | ?GGMBM |
| 14. | Montevarchi Calcio | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 | ?MMGMB |
| 15. | Sasso Marconi Zola | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 | ?BMMMB |
| 16. | Grassina | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 3 | ?BMBMB |
| 17. | Progresso | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:16 | -12 | 3 | ?MMMMM |
| 18. | Ghivizzano Borgo Mozzano | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 2 | ?BMMBM |
Üst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme play-outKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
