
Liga Leumit
2026/2027
18.08.19.03.
Programlar
14. maç günü
27.11. 19:00
Hapoel Acre-
Maccabi Herzliya-27.11. 19:00
Hapoel Afula-
Bnei Yehuda-27.11. 19:00
Hapoel Kfar Shalem-
Hapoel Kfar Saba-27.11. 19:00
Hapoel Ra'anana-
Ashdod-27.11. 19:00
Hapoel Rishon LeZion-
Ironi Modi'in-27.11. 19:00
Maccabi Ahi Nazareth-
Kiryat Yam SC-27.11. 19:00
Maccabi Bnei Raina-
Maccabi Kiryat Gat-27.11. 19:00
Maccabi Kabilio Jaffa-
Kafr Qasim-Son Skorlar
13. maç günü
09.11. 19:00
Hapoel Kfar Saba1
Maccabi Bnei Raina209.11. 19:00
Ironi Modi'in2
Hapoel Acre209.11. 19:00
Kafr Qasim1
Hapoel Afula306.11. 15:00
Bnei Yehuda2
Maccabi Ahi Nazareth106.11. 15:00
Hapoel Rishon LeZion1
Hapoel Ra'anana206.11. 15:00
Kiryat Yam SC4
Ashdod006.11. 15:00
Maccabi Herzliya0
Hapoel Kfar Shalem106.11. 15:00
Maccabi Kiryat Gat2
Maccabi Kabilio Jaffa1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ashdod | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:8 | 14 | 25 | ?BGGGG |
| 2. | Bnei Yehuda | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 23 | ?GGGBG |
| 3. | Hapoel Rishon LeZion | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 20 | ?GBGMG |
| 4. | Kiryat Yam SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:16 | 11 | 19 | ?GBGGG |
| 5. | Hapoel Afula | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 5 | 18 | ?BGBGB |
| 6. | Hapoel Kfar Shalem | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:18 | 1 | 17 | ?GGGBB |
| 7. | Hapoel Ra'anana | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:13 | 7 | 15 | ?MMGMG |
| 8. | Kafr Qasim | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:11 | 2 | 13 | ?MMGGG |
| 9. | Maccabi Bnei Raina | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 13 | ?BMMGG |
| 10. | Ironi Modi'in | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 11 | ?GMGMM |
| 11. | Maccabi Kiryat Gat | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | ?BBMMG |
| 12. | Maccabi Ahi Nazareth | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 10 | ?MGMMG |
| 13. | Maccabi Herzliya | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | ?BMMMB |
| 14. | Hapoel Kfar Saba | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:24 | -9 | 9 | ?GMMMM |
| 15. | Maccabi Kabilio Jaffa | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:22 | -15 | 6 | ?MMGMM |
| 16. | Hapoel Acre | 9 | 0 | 1 | 8 | 0:23 | -23 | 1 | ?BMMMM |
Üst lige yükselmeKüme düşme play-off
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
