
Úrvalsdeild
2026
10.04.24.10.
Son Skorlar
Şampiyonluk grubu, 5. maç günü
24.10. 19:15
Vikingur Reykjavik2
Fram Reykjavik2Küme düşme grubu, 5. maç günü
24.10. 17:00
FH hafnarfjordur1
Thor Akureyri2Şampiyonluk grubu, 5. maç günü
24.10. 17:00
IA Akranes4
Keflavik4Küme düşme grubu, 5. maç günü
24.10. 17:00
KA Akureyri5
IBV Vestmannaeyjar1Şampiyonluk grubu, 5. maç günü
24.10. 17:00
KR Reykjavik8
Breidablik3Küme düşme grubu, 5. maç günü
24.10. 17:00
Stjarnan6
Valur Reykjavik0Şampiyonluk grubu, 4. maç günü
19.10. 22:15
Fram Reykjavik2
IA Akranes4Küme düşme grubu, 4. maç günü
17.10. 17:00
Thor Akureyri3
Stjarnan117.10. 16:00
Valur Reykjavik4
KA Akureyri1Şampiyonluk grubu, 4. maç günü
17.10. 15:00
Keflavik2
KR Reykjavik3| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vikingur Reykjavik | 22 | 16 | 5 | 1 | 67:21 | 46 | 53 | GBGGB |
| 2. | Fram Reykjavik | 22 | 13 | 6 | 3 | 56:42 | 14 | 45 | MBMBB |
| 3. | KR Reykjavik | 22 | 13 | 5 | 4 | 74:49 | 25 | 44 | GMGMB |
| 4. | Breidablik | 22 | 8 | 6 | 8 | 43:41 | 2 | 30 | MGMGM |
| 5. | IA Akranes | 22 | 8 | 6 | 8 | 39:41 | -2 | 30 | BGMGB |
| 6. | Keflavik | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:38 | -5 | 28 | MBMMM |
| 7. | Stjarnan | 22 | 8 | 4 | 10 | 42:50 | -8 | 28 | MMGBG |
| 8. | Valur Reykjavik | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:45 | -6 | 27 | MBGGB |
| 9. | FH hafnarfjordur | 22 | 4 | 9 | 9 | 27:39 | -12 | 21 | MGGGM |
| 10. | Thor Akureyri | 22 | 6 | 3 | 13 | 22:50 | -28 | 21 | GMMGG |
| 11. | KA Akureyri | 22 | 5 | 5 | 12 | 35:48 | -13 | 20 | GGMGB |
| 12. | IBV Vestmannaeyjar | 22 | 4 | 6 | 12 | 32:45 | -13 | 18 | GMBMB |
Play-offKüme düşme play-off
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
