
Premier League
2026/2027
05.09.25.04.
Programlar
12. maç günü
22.11. 17:00
Bechem United-
Asante Kotoko-22.11. 17:00
Berekum Chelsea-
Young Apostles-22.11. 17:00
Bibiani Gold Stars-
Swedru All Blacks-22.11. 17:00
Dreams-
Samartex-22.11. 17:00
Hearts of Oak-
Aduana Stars-22.11. 17:00
Karela-
Basake Holy Stars-22.11. 17:00
Medeama-
Ashanti Gold-22.11. 17:00
Port City-
Heart of Lions-Son Skorlar
11. maç günü
15.11. 18:00
Asante Kotoko0
Bibiani Gold Stars015.11. 17:00
Aduana Stars0
Bechem United115.11. 17:00
Ashanti Gold1
Karela015.11. 17:00
Basake Holy Stars1
Vision015.11. 17:00
Debibi United1
Port City315.11. 17:00
Samartex0
Hearts of Oak015.11. 17:00
Swedru All Blacks0
Berekum Chelsea015.11. 17:00
Young Apostles1
Medeama214.11. 17:00
Heart of Lions1
Dreams210. maç günü
08.11. 17:00
Ashanti Gold0
Young Apostles0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Medeama | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 14 | ?GGGGB |
| 2. | Hearts of Oak | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 5 | 11 | ?GBMBG |
| 3. | Samartex | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | ?MGBBG |
| 4. | Port City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | ?MGMGG |
| 5. | Ashanti Gold | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | ?GMGMG |
| 6. | Aduana Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | ?MGGGM |
| 7. | Bechem United | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | ?GMGBM |
| 8. | Karela | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | ?GMGMG |
| 9. | Basake Holy Stars | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 9 | ?MGMGM |
| 10. | Swedru All Blacks | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | ?GMBBG |
| 11. | Heart of Lions | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | ?MGGBM |
| 12. | Asante Kotoko | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | ?MGMBG |
| 13. | Berekum Chelsea | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | ?GMBMG |
| 14. | Bibiani Gold Stars | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | ?GBMGM |
| 15. | Young Apostles | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 6 | ?GMMMG |
| 16. | Vision | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | ?MBBBM |
| 17. | Debibi United | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | ?MMMGM |
| 18. | Dreams | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 2 | ?MBMBM |
Kupaya katılım - Şampiyonlar Ligi (Elemeler)Küme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
