
Oberliga Westfalen
2026/2027
07.08.30.05.
Programlar
Westfalen, 15. maç günü
29.11. 16:00
Arminia II-
ASC Dortmund-29.11. 16:00
Erkenschwick-
Eintracht Rheine-29.11. 16:00
Gievenbeck-
Schermbeck-29.11. 16:00
Maaslingen-
Preußen Münster II-
SpVgg Herne Horsthausen-29.11. 16:00
Victoria Clarholz-
Vreden-29.11. 16:00
Westfalia Kinderhaus-
Sprockhovel-29.11. 16:30
Ennepetal-
Lippstadt 08-29.11. 17:00
Verl II-
Hiltrup-Westfalen, 16. maç günü
05.12. 19:00
Lippstadt 08-
Gievenbeck-Son Skorlar
Westfalen, 14. maç günü
15.11. 17:15
ASC Dortmund2
Victoria Clarholz215.11. 17:00
Verl II1
Maaslingen215.11. 16:30
Schermbeck0
Ennepetal115.11. 16:30
Sprockhovel1
Erkenschwick015.11. 16:15
SpVgg Herne Horsthausen1
Westfalia Kinderhaus315.11. 16:00
Lippstadt 081
Vreden2
Preußen Münster II213.11. 20:30
Hiltrup0
Arminia II3| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gievenbeck | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:13 | 8 | 22 | ?GGMGG |
| 2. | Vreden | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:20 | 7 | 22 | ?GGGGM |
| 3. | Eintracht Rheine | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:16 | 7 | 20 | ?BBGMG |
| 4. | Maaslingen | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 19 | ?GMMGG |
| 5. | Erkenschwick | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | 5 | 18 | ?MGMGB |
| 6. | Sprockhovel | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:17 | 9 | 17 | ?GGGMM |
| 7. | Lippstadt 08 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:17 | 1 | 17 | ?BMGMM |
| 8. | ASC Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:19 | 5 | 16 | ?GMGBG |
| 9. | Arminia II | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 15 | ?GBGMB |
| 10. | Westfalia Kinderhaus | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:14 | -1 | 15 | ?GBBGM |
| 11. | Verl II | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:18 | 2 | 14 | ?MMGBB |
| 12. | Preußen Münster II | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:15 | 1 | 12 | ?MGGMB |
| 13. | SpVgg Herne Horsthausen | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:23 | -5 | 12 | ?GMGMG |
| 14. | TuS Hordel | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 10 | ?MMBGB |
| 15. | Hiltrup | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 10 | ?GMGMM |
| 16. | Victoria Clarholz | 10 | 2 | 2 | 6 | 21:23 | -2 | 8 | ?MMBMM |
| 17. | Ennepetal | 10 | 0 | 5 | 5 | 11:25 | -14 | 5 | ?MMMBB |
| 18. | Schermbeck | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:25 | -16 | 2 | ?MBMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
