
Oberliga Schleswig-Holstein
2026/2027
31.07.22.05.
Bugünkü maçlar
Ertelendi
Hohenwestedt-
Kilia Kiel-15:00
Kaltenkirchen-
Heider SV-15:00
Nordmark Satrup-
Lübeck II-15:00
Rapid Lubeck-
Eckernförder SV-15:00
Rotenhof-
Oldenburger SV-15:30
Holstein Kiel II-Programlar
Schleswig-Holstein, 18. maç günü
22.11. 15:00
TSB Flensburg-
Union Neumünster-22.11. 15:00
VfR Neumünster-
SV Eichede-Schleswig-Holstein, 19. maç günü
28.11. 14:00
Oldenburger SV-
Nordmark Satrup-28.11. 15:00
Heider SV-
VfR Neumünster-28.11. 15:00
Kilia Kiel-
TSB Flensburg-28.11. 15:00
Kaltenkirchen-28.11. 15:00
Union Neumünster-
Rotenhof-28.11. 16:30
Lübeck II-
Rapid Lubeck-29.11. 15:00
Holstein Kiel II-
Eckernförder SV-29.11. 15:00
SV Eichede-
Hohenwestedt-Son Skorlar
Schleswig-Holstein, 17. maç günü
15.11. 15:00
SV Eichede4
Kaltenkirchen214.11. 15:30
Rapid Lubeck314.11. 15:00
Eckernförder SV1
Nordmark Satrup014.11. 15:00
Heider SV2
Holstein Kiel II114.11. 15:00
Kilia Kiel8
VfR Neumünster114.11. 15:00
Rotenhof3
TSB Flensburg314.11. 15:00
Union Neumünster7
Hohenwestedt113.11. 20:00
Lübeck II0
Oldenburger SV3Schleswig-Holstein, 16. maç günü
08.11. 15:00
Holstein Kiel II7
SV Eichede108.11. 15:00
VfR Neumünster1
Union Neumünster0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstein Kiel II | 12 | 9 | 2 | 1 | 41:15 | 26 | 29 | ?GGBGG |
| 2. | VfR Neumünster | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:15 | 15 | 24 | ?GBBGM |
| 3. | Kilia Kiel | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:19 | 13 | 24 | ?GGBMG |
| 4. | Rotenhof | 12 | 6 | 4 | 2 | 27:21 | 6 | 22 | ?GGGGG |
| 5. | TSB Flensburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:16 | 16 | 20 | ?MGGGM |
| 6. | Rapid Lubeck | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:28 | -2 | 19 | ?MMGBG |
| 7. | Oldenburger SV | 12 | 5 | 3 | 4 | 32:26 | 6 | 18 | ?BGGBM |
| 8. | Heider SV | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:31 | -10 | 17 | ?GMMGG |
| 9. | Union Neumünster | 12 | 4 | 4 | 4 | 25:25 | 0 | 16 | ?GMGBM |
| 10. | SV Eichede | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:15 | 4 | 14 | ?BGGBM |
| 11. | Phönix L. II | 13 | 3 | 5 | 5 | 28:32 | -4 | 14 | ?BMMBB |
| 12. | Nordmark Satrup | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:27 | -13 | 11 | ?MMMBM |
| 13. | Hohenwestedt | 12 | 2 | 4 | 6 | 21:30 | -9 | 10 | ?GMMMB |
| 14. | Eckernförder SV | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:35 | -15 | 10 | ?BMGMM |
| 15. | Lübeck II | 12 | 3 | 1 | 8 | 17:32 | -15 | 10 | ?MGMMG |
| 16. | Kaltenkirchen | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:36 | -18 | 8 | ?MMMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
