
Oberliga Baden-Württemberg
2026/2027
07.08.22.05.
Bugünkü maçlar
15:00
CFR Pforzheim-
Oberachern-15:00
Essingen-
TSV Singen-15:00
Young Boys Reutlingen-
Balingen-15:30
FV Ravensburg-
FC Holzhausen-16:00
Karlsruhe II-
Backnang-Ertelendi
FC Nöttingen-
FC 08 Villingen-16:30
Teningen-
Reutlingen-Programlar
Baden-Württemberg, 17. maç günü
22.11. 15:00
Türkspor Neckarsulm-
Bahlinger SC-22.11. 15:30
1. FC Muhlhausen-
Normannia Gmünd-Baden-Württemberg, 18. maç günü
28.11. 15:00
CFR Pforzheim-
FC Holzhausen-28.11. 15:00
Essingen-
Young Boys Reutlingen-28.11. 15:30
FV Ravensburg-
Bahlinger SC-28.11. 16:00
FC 08 Villingen-
Balingen-28.11. 16:30
FC Nöttingen-
Reutlingen-28.11. 16:30
Teningen-
Normannia Gmünd-29.11. 15:00
Karlsruhe II-
Oberachern-29.11. 15:00
Türkspor Neckarsulm-
TSV Singen-Son Skorlar
Baden-Württemberg, 16. maç günü
15.11. 15:00
TSV Singen0
Young Boys Reutlingen114.11. 16:30
Balingen3
FC Nöttingen114.11. 16:00
FC 08 Villingen3
Teningen114.11. 15:30
Bahlinger SC2
Essingen014.11. 15:30
FC Holzhausen2
Türkspor Neckarsulm314.11. 15:30
Oberachern2
FV Ravensburg214.11. 15:30
Reutlingen1
1. FC Muhlhausen114.11. 15:00
Backnang3
CFR Pforzheim214.11. 15:00
Normannia Gmünd2
Karlsruhe II3Baden-Württemberg, 15. maç günü
08.11. 16:00
Young Boys Reutlingen0
Bahlinger SC2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberachern | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:9 | 13 | 23 | ?MGBBG |
| 2. | FC 08 Villingen | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:18 | 6 | 23 | ?MGGBG |
| 3. | Backnang | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:12 | 13 | 22 | ?BGBBB |
| 4. | Young Boys Reutlingen | 11 | 6 | 4 | 1 | 26:14 | 12 | 22 | ?GGBBG |
| 5. | Reutlingen | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | 20 | ?MBMBG |
| 6. | FV Ravensburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 24:14 | 10 | 19 | ?GMGGB |
| 7. | FC Holzhausen | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:17 | 1 | 17 | ?GMBGM |
| 8. | Bahlinger SC | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:16 | 0 | 17 | ?GMGBB |
| 9. | CFR Pforzheim | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:23 | -1 | 17 | ?MGMGM |
| 10. | Karlsruhe II | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | 16 | ?GGGBM |
| 11. | 1. FC Muhlhausen | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:26 | -2 | 16 | ?MMMGB |
| 12. | FC Nöttingen | 12 | 4 | 0 | 8 | 28:21 | 7 | 12 | ?GGGMM |
| 13. | Balingen | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 12 | ?MMBGB |
| 14. | Essingen | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 12 | ?GMGMB |
| 15. | Teningen | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:27 | -9 | 12 | ?MMGGM |
| 16. | TSV Singen | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 11 | ?BMGMG |
| 17. | Türkspor Neckarsulm | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:29 | -17 | 9 | ?GMMMM |
| 18. | Normannia Gmünd | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:32 | -23 | 3 | ?MMMGM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
