
Liga 3
2026
05.03.04.12.
Programlar
29. maç günü
27.11. 12:00
Betlemi-
Varketili-27.11. 12:00
Didube 2014-
Irao-27.11. 12:00
Gardabani-
Dinamo Tbilisi II-27.11. 12:00
Iberia 2010-
Lokomotivi Tbilisi-27.11. 12:00
Iveria Khashuri-
Guria-27.11. 12:00
Kolkheti Khobi-
FC Iberia 1999 II-27.11. 12:00
Margveti 2006-
Gonio-27.11. 12:00
Merani Tbilisi-
WIT Georgia-Son Skorlar
28. maç günü
20.11. 17:00
Iveria Khashuri5
Iberia 2010320.11. 16:00
Gonio2
Gardabani020.11. 15:00
Lokomotivi Tbilisi4
Kolkheti Khobi020.11. 13:00
FC Iberia 1999 II3
Margveti 2006020.11. 12:00
Dinamo Tbilisi II8
Betlemi020.11. 12:00
Guria3
Irao320.11. 12:00
Varketili4
Merani Tbilisi120.11. 12:00
WIT Georgia4
Didube 20140| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guria | 24 | 17 | 4 | 3 | 67:11 | 56 | 55 | ?BGGGG |
| 2. | Varketili | 24 | 15 | 8 | 1 | 57:14 | 43 | 53 | ?BGMBB |
| 3. | FC Iberia 1999 II | 24 | 11 | 10 | 3 | 41:23 | 18 | 43 | ?BBGBB |
| 4. | Merani Tbilisi | 24 | 12 | 7 | 5 | 41:30 | 11 | 43 | ?GBBGG |
| 5. | Gonio | 24 | 12 | 5 | 7 | 33:24 | 9 | 41 | ?GMGMM |
| 6. | WIT Georgia | 24 | 11 | 5 | 8 | 38:28 | 10 | 38 | ?MGMGB |
| 7. | Irao | 24 | 10 | 5 | 9 | 39:29 | 10 | 35 | ?MBMBM |
| 8. | Didube 2014 | 24 | 9 | 8 | 7 | 39:35 | 4 | 35 | ?BMBMB |
| 9. | Dinamo Tbilisi II | 24 | 10 | 5 | 9 | 37:34 | 3 | 35 | ?GMMGB |
| 10. | Lokomotivi Tbilisi | 24 | 8 | 7 | 9 | 31:31 | 0 | 31 | ?MGGMB |
| 11. | Margveti 2006 | 24 | 9 | 4 | 11 | 32:41 | -9 | 31 | ?BMGGM |
| 12. | Kolkheti Khobi | 24 | 7 | 4 | 13 | 33:48 | -15 | 25 | ?BGMMB |
| 13. | Iveria Khashuri | 24 | 2 | 11 | 11 | 32:48 | -16 | 17 | ?GBBBB |
| 14. | Gardabani | 24 | 4 | 4 | 16 | 19:59 | -40 | 16 | ?MMMMG |
| 15. | Betlemi | 24 | 4 | 4 | 16 | 15:63 | -48 | 16 | ?MGGMM |
| 16. | Iberia 2010 | 24 | 3 | 5 | 16 | 22:58 | -36 | 14 | ?GMBGG |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
