
National 2 - B Grubu
2026/2027
21.08.29.05.
Bugünkü maçlar
19:00
Le Poiré sur Vie-
Avranches-19:00
Lorient II-
Saint-Colomban Locminé-19:00
Pontivy GSI-
Chauray-19:00
Saumur-
Châteaubriant-20:00
Bayonne-
Tarbes-20:00
Stade Briochin-
Dinan Léhon-Programlar
B Grubu, 11. maç günü
05.12. 19:00
Angoulême-
Saumur-05.12. 19:00
Avranches-
Stade Briochin-05.12. 19:00
Châteaubriant-
Lorient II-05.12. 19:00
Chauray-
Le Poiré sur Vie-05.12. 19:00
Dinan Léhon-
Saint-Malo-05.12. 19:00
Les Herbiers-
Granville-05.12. 19:00
Saint-Colomban Locminé-
Bayonne-05.12. 19:00
Tarbes-
Pontivy GSI-B Grubu, 12. maç günü
12.12. 19:00
Châteaubriant-
Saint-Colomban Locminé-12.12. 19:00
Granville-
Dinan Léhon-Son Skorlar
B Grubu, 9. maç günü
07.11. 19:00
Avranches2
Pontivy GSI007.11. 19:00
Châteaubriant1
Granville007.11. 19:00
Dinan Léhon1
Le Poiré sur Vie007.11. 19:00
Saint-Colomban Locminé0
Tarbes007.11. 18:00
Lorient II6
Saumur206.11. 21:00
Chauray0
Bayonne006.11. 20:00
Les Herbiers2
Stade Briochin105.11. 20:30
Angoulême1
Saint-Malo0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angoulême | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 14 | ?GBGGB |
| 2. | Bayonne | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | ?MBGGG |
| 3. | Granville | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 11 | ?GGBGB |
| 4. | Avranches | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | ?GMBGB |
| 5. | Dinan Léhon | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | ?BGBGG |
| 6. | Saint-Malo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | ?GMGBG |
| 7. | Tarbes | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | ?BGMBG |
| 8. | Lorient II | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 9 | ?GMGMM |
| 9. | Le Poiré sur Vie | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | ?GGGMM |
| 10. | Stade Briochin | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | ?MGBBB |
| 11. | Les Herbiers | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | ?GMGMM |
| 12. | Saint-Colomban Locminé | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 5 | ?MGMMB |
| 13. | Saumur | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | ?MMMGM |
| 14. | Pontivy GSI | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | ?MBMMB |
| 15. | Châteaubriant | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | ?MBMBB |
| 16. | Chauray | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 | ?BMMMM |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
