
National 2 - A Grubu
2026/2027
22.08.29.05.
Bugünkü maçlar
19:00
Biesheim-
Haguenau-19:00
Creteil-
St-Pryvé St-Hilaire-19:00
Dieppe-
St Maur Lusitanos-19:00
Epinal-
Chambly Thelle FC-19:00
Feignies-Aulnoye-
Colmar-21:00
Chantilly-
Racing Colombes 92-Programlar
A Grubu, 10. maç günü
Ertelendi
Furiani-Agliani-
Le Pays du Valois-A Grubu, 11. maç günü
05.12. 19:00
Bastia-Borgo-
Chantilly-05.12. 19:00
Chambly Thelle FC-
Furiani-Agliani-05.12. 19:00
Colmar-
Dieppe-05.12. 19:00
Haguenau-
Feignies-Aulnoye-05.12. 19:00
Racing Colombes 92-
Epinal-05.12. 19:00
St Maur Lusitanos-
Montlouis-05.12. 19:00
St-Pryvé St-Hilaire-
Biesheim-05.12. 19:30
Le Pays du Valois-
Creteil-A Grubu, 12. maç günü
12.12. 19:00
Biesheim-
Le Pays du Valois-Son Skorlar
A Grubu, 10. maç günü
20.11. 21:00
Montlouis2
Bastia-Borgo1A Grubu, 8. maç günü
11.11. 21:00
Dieppe1
Racing Colombes 921A Grubu, 7. maç günü
11.11. 21:00
St-Pryvé St-Hilaire2
Chantilly2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Furiani-Agliani | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 14 | ?GGGGB |
| 2. | St Maur Lusitanos | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 14 | ?GBGGG |
| 3. | Racing Colombes 92 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | ?GBGGM |
| 4. | Feignies-Aulnoye | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 12 | ?GGGBB |
| 5. | Chambly Thelle FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | ?MGMGG |
| 6. | Creteil | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | ?GGBMB |
| 7. | Dieppe | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | ?MBGGB |
| 8. | Biesheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 8 | ?GGMBM |
| 9. | Haguenau | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | ?MMGMG |
| 10. | Montlouis | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | ?GMBMB |
| 11. | Epinal | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 5 | ?MMMGB |
| 12. | Le Pays du Valois | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 | ?GMBMB |
| 13. | Bastia-Borgo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | ?MGMMB |
| 14. | Colmar | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | ?MMBBG |
| 15. | St-Pryvé St-Hilaire | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | ?MBMBM |
| 16. | Chantilly | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:19 | -15 | 1 | ?MMMMM |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
