
Kakkonen - Lohko C
2026
17.04.10.10.
Son Skorlar
C Grubu
10.10. 15:00
JS Hercules6
TP-47110.10. 15:00
Vaajakoski0
SJK-juniorit504.10. 16:00
TP-475
Vaajakoski003.10. 16:00
SJK-juniorit1
JS Hercules227.09. 16:00
TP-470
SJK-juniorit426.09. 17:00
JS Hercules2
Vaajakoski219.09. 16:00
Huima / Urho3
GBK519.09. 16:00
JBK3
Jaro 2019.09. 16:00
Kraft7
VPS II019.09. 15:00
Vaajakoski0
TP-471| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huima / Urho | 18 | 11 | 3 | 4 | 50:26 | 24 | 36 | MGGBG |
| 2. | GBK | 18 | 10 | 2 | 6 | 43:33 | 10 | 32 | GGGMB |
| 3. | JBK | 18 | 10 | 1 | 7 | 37:24 | 13 | 31 | GGMBG |
| 4. | VPS II | 18 | 7 | 4 | 7 | 47:36 | 11 | 25 | MMGGM |
| 5. | Jaro 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 33:54 | -21 | 25 | MMMMB |
| 6. | Kraft | 18 | 7 | 2 | 9 | 50:45 | 5 | 23 | GMMGM |
| 7. | TP-47 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:35 | -7 | 23 | MGMGG |
| 8. | Vaajakoski | 18 | 6 | 3 | 9 | 34:44 | -10 | 21 | BMMGM |
| 9. | JS Hercules | 18 | 6 | 3 | 9 | 31:42 | -11 | 21 | BMGMG |
| 10. | SJK-juniorit | 18 | 5 | 4 | 9 | 27:41 | -14 | 19 | GGGMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
