
NPL Premier Division
2026/2027
08.08.17.04.
Bugünkü maçlar
17:00
AFC Emley-
Hyde United-17:00
Alfreton Town-
Curzon Ashton-17:00
Bamber Bridge-
Cleethorpes Town-17:00
Bury-
Redcar Athletic-17:00
Lancaster City-
Ashton United-17:00
Quorn-
Avro-17:00
Stockton Town-
Ilkeston Town-17:00
United of Manchester-
Rylands-17:00
Warrington Town-
Guiseley AFC-17:00
Whitby Town-
Leek Town-17:00
Workington-
Gainsborough Trinity-Programlar
21. maç günü
27.11. 21:45
Rylands-
Lancaster City-28.11. 17:00
Ashton United-
Stockton Town-28.11. 17:00
Avro-
Bamber Bridge-28.11. 17:00
Cleethorpes Town-
Quorn-28.11. 17:00
Curzon Ashton-
Bury-28.11. 17:00
Gainsborough Trinity-
Alfreton Town-28.11. 17:00
Guiseley AFC-
Whitby Town-28.11. 17:00
Hyde United-
Warrington Town-28.11. 17:00
Ilkeston Town-
AFC Emley-28.11. 17:00
Leek Town-
United of Manchester-Son Skorlar
16. maç günü
17.11. 21:45
Cleethorpes Town3
United of Manchester217.11. 21:45
Guiseley AFC4
Ashton United117.11. 21:45
Hyde United1
Rylands310. maç günü
17.11. 21:45
Quorn5
Bury419. maç günü
14.11. 17:00
Cleethorpes Town1
Stockton Town314.11. 17:00
Gainsborough Trinity1
Lancaster City314.11. 17:00
Ilkeston Town0
United of Manchester214.11. 17:00
Redcar Athletic2
Warrington Town014.11. 17:00
Rylands5
Whitby Town116. maç günü
11.11. 21:45
Avro3
Whitby Town1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Redcar Athletic | 14 | 9 | 4 | 1 | 31:12 | 19 | 31 | ?GGMGB |
| 2. | Cleethorpes Town | 13 | 9 | 3 | 1 | 30:7 | 23 | 30 | ?GGBBG |
| 3. | Guiseley AFC | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:11 | 14 | 25 | ?GGMGG |
| 4. | Avro | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:23 | 11 | 25 | ?MMGGG |
| 5. | Rylands | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:21 | 4 | 23 | ?GMBGG |
| 6. | Gainsborough Trinity | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:16 | 9 | 22 | ?GGGMM |
| 7. | Curzon Ashton | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:16 | 8 | 22 | ?MGGGG |
| 8. | Warrington Town | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:18 | 5 | 22 | ?GBBMG |
| 9. | Workington | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:24 | 0 | 21 | ?MMBBG |
| 10. | Lancaster City | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:26 | -7 | 20 | ?GBMGG |
| 11. | Bury | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:11 | 11 | 19 | ?GMGMG |
| 12. | Alfreton Town | 14 | 6 | 1 | 7 | 20:16 | 4 | 19 | ?BMGMG |
| 13. | Whitby Town | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:33 | -14 | 16 | ?GBMMG |
| 14. | Hyde United | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:25 | -10 | 15 | ?MGMMB |
| 15. | Ashton United | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:13 | 1 | 14 | ?BBBMM |
| 16. | Quorn | 13 | 3 | 5 | 5 | 23:29 | -6 | 14 | ?BGBGM |
| 17. | Stockton Town | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 12 | ?MBGMG |
| 18. | Leek Town | 12 | 2 | 5 | 5 | 24:25 | -1 | 11 | ?BBGMM |
| 19. | AFC Emley | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:25 | -13 | 11 | ?BMMMM |
| 20. | Bamber Bridge | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:32 | -16 | 10 | ?MBMMG |
| 21. | United of Manchester | 12 | 1 | 4 | 7 | 15:23 | -8 | 7 | ?MGMBB |
| 22. | Ilkeston Town | 14 | 2 | 1 | 11 | 8:34 | -26 | 7 | ?MMMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
