
National League South
2026/2027
08.08.24.04.
Bugünkü maçlar
17:00
AFC Totton-
Dagenham & Redbridge-17:00
Billericay Town-
Slough Town-17:00
Braintree-
Torquay-17:00
Chesham United-
Hampton & Richmond-17:00
Dorking Wanderers-
Ebbsfleet United-17:00
Dover-
Horsham-17:00
Farnborough-
Salisbury-17:00
Maidenhead-
Folkestone Invicta-17:00
Maidstone Utd-
Farnham Town-17:00
Tonbridge Angels-
Weston-super-Mare-17:00
Truro City-
Hemel Hempstead Town-17:00
Walton & Hersham-
Chelmsford City-Programlar
National League South, 18. maç günü
23.11. 21:45
Chelmsford City-
Maidstone Utd-24.11. 21:45
Dagenham & Redbridge-
Tonbridge Angels-24.11. 21:45
Ebbsfleet United-
Billericay Town-24.11. 21:45
Farnham Town-
Maidenhead-24.11. 21:45
Folkestone Invicta-
Dorking Wanderers-24.11. 21:45
Hampton & Richmond-
Dover-24.11. 21:45
Hemel Hempstead Town-
Braintree-24.11. 21:45
Horsham-
Truro City-24.11. 21:45
Salisbury-
AFC Totton-24.11. 21:45
Slough Town-
Farnborough-Son Skorlar
National League South, 12. maç günü
17.11. 21:45
Tonbridge Angels2
Chesham United017.11. 21:45
Truro City0
Billericay Town010.11. 21:45
Hemel Hempstead Town0
Torquay210.11. 21:45
Salisbury2
Braintree0National League South, 3. maç günü
09.11. 21:45
Chelmsford City2
Ebbsfleet United2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maidstone Utd | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:12 | 8 | 22 | ?GMMGG |
| 2. | Salisbury | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:8 | 12 | 21 | ?GGGBG |
| 3. | Billericay Town | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:14 | 11 | 21 | ?GGGBG |
| 4. | Truro City | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:8 | 9 | 21 | ?GBGMB |
| 5. | Dagenham & Redbridge | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:7 | 3 | 20 | ?BGMMB |
| 6. | Ebbsfleet United | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:3 | 11 | 18 | ?GGGBG |
| 7. | Weston-super-Mare | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:11 | 8 | 18 | ?BMGGM |
| 8. | Dover | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:17 | 1 | 18 | ?BGGGM |
| 9. | Tonbridge Angels | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:11 | 9 | 17 | ?GMBMG |
| 10. | Dorking Wanderers | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:17 | 6 | 17 | ?BGBBB |
| 11. | Farnham Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 1 | 17 | ?MBGGB |
| 12. | Torquay | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:15 | 3 | 16 | ?GMBGG |
| 13. | Chelmsford City | 10 | 2 | 8 | 0 | 14:8 | 6 | 14 | ?GBBBB |
| 14. | Hemel Hempstead Town | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | 14 | ?BGBBB |
| 15. | Folkestone Invicta | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:13 | 3 | 13 | ?BMMMB |
| 16. | Maidenhead | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 13 | ?MGBMG |
| 17. | Horsham | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 11 | ?MBMBB |
| 18. | Farnborough | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 11 | ?MBMMM |
| 19. | Chesham United | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:24 | -8 | 10 | ?MMGMM |
| 20. | Braintree | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:27 | -9 | 10 | ?MMMMG |
| 21. | AFC Totton | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:21 | -13 | 10 | ?MMMMM |
| 22. | Hampton & Richmond | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:26 | -15 | 8 | ?MMBGM |
| 23. | Walton & Hersham | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:27 | -17 | 8 | ?GGBBM |
| 24. | Slough Town | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | ?MBMGM |
Üst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
