
National League North - Playofflar
2024/2025
| # | Oyuncu | G | A |
|---|---|---|---|
| 1. | Hemmings A.Kidderminster Harriers | 30 | 0 |
| 2. | Harvey T.Truro City | 27 | 0 |
| 3. | Alexander G.Eastbourne Borough | 24 | 0 |
| 3. | Appiah K.Boreham Wood | 24 | 0 |
| 5. | Blackett P.South Shields | 22 | 0 |
| 6. | Roberts C.Scunthorpe | 21 | 0 |
| 7. | Blair A.Maidstone Utd | 20 | 0 |
| 7. | Rutherford A.Dorking Wanderers | 20 | 0 |
| 7. | Cooke C.Torquay | 20 | 0 |
| 7. | Coulson L.Weston-super-Mare | 20 | 0 |
Bu sezonun maçları henüz açıklanmadı.
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler









