
Şampiyona
2026/2027
14.08.01.05.
Bugünkü maçlar
14:30
Millwall-
QPR-14:30
Norwich-
Cardiff-14:30
Southampton-
Derby-17:00
Bolton-
Portsmouth-17:00
Lincoln-
Wrexham-17:00
Middlesbrough-
Bristol City-17:00
Sheffield Utd-
Watford-17:00
Stoke-
Birmingham-17:00
Swansea-
West Brom-17:00
West Ham-
Preston-17:00
Wolves-
Charlton-Programlar
16. maç günü
22.11. 14:00
Burnley-
Blackburn-Son Skorlar
15. maç günü
07.11. 17:00
Birmingham2
Swansea107.11. 17:00
Blackburn2
West Ham107.11. 17:00
Cardiff5
Burnley407.11. 17:00
Charlton2
Sheffield Utd107.11. 17:00
Preston1
Southampton007.11. 17:00
QPR2
Lincoln107.11. 17:00
Watford0
Middlesbrough007.11. 17:00
West Brom3
Millwall007.11. 14:30
Bristol City0
Norwich507.11. 14:30
Portsmouth1
Stoke2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Swansea | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 23 | ?GGGGM |
| 2. | Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:14 | 6 | 21 | ?GGBBG |
| 3. | West Ham | 10 | 5 | 4 | 1 | 29:12 | 17 | 19 | ?GBBGG |
| 4. | Birmingham | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:11 | 6 | 17 | ?GGBGM |
| 5. | QPR | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:9 | 6 | 17 | ?GBBBB |
| 6. | Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | 17 | ?GMMGG |
| 7. | West Brom | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 17 | ?GMMBG |
| 8. | Southampton | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:10 | 11 | 16 | ?GGMGG |
| 9. | Stoke | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:16 | 1 | 16 | ?MGGGB |
| 10. | Blackburn | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | ?GGBGM |
| 11. | Millwall | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 14 | ?MGBBM |
| 12. | Bristol City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | ?MMGBM |
| 13. | Charlton | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:13 | -3 | 14 | ?BBMBB |
| 14. | Bolton | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:18 | -3 | 13 | ?GMGGM |
| 15. | Sheffield Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 12 | ?MGMMG |
| 16. | Portsmouth | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 11 | ?GMBBG |
| 17. | Wrexham | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | -4 | 11 | ?MBGMB |
| 18. | Lincoln | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 11 | ?MMMGG |
| 19. | Cardiff | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:15 | 1 | 10 | ?GMGMB |
| 20. | Norwich | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:20 | -3 | 9 | ?MMMMG |
| 21. | Burnley | 11 | 1 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 8 | ?MBGBM |
| 22. | Watford | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 8 | ?MMMMG |
| 23. | Derby | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | -10 | 6 | ?MBBMM |
| 24. | Preston | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:20 | -12 | 4 | ?MMBMM |
Üst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
