
Premier League
2026/2027
21.08.20.02.
Programlar
9. maç günü
23.11. 17:00
El Gouna FC-
Zamalek SC-23.11. 20:00
Al Ahly-
Pyramids FC-24.11. 17:00
Masr-
Abu Qair Semad-24.11. 17:00
Smouha SC-
National Bank of Egypt-24.11. 20:00
AL Masry-
Asyut Petrol-24.11. 20:00
Wadi Degla-
Al Ittihad-25.11. 17:00
El Geish-
Future FC-25.11. 17:00
El Mokawloon-
Olympic El Qanah-25.11. 20:00
Enppi-
Ceramica Cleopatra-25.11. 20:00
Ghazl El Mehalla-
Petrojet-Son Skorlar
8. maç günü
31.10. 20:00
Ceramica Cleopatra2
Masr131.10. 20:00
Petrojet1
Smouha SC131.10. 17:00
Abu Qair Semad0
Ghazl El Mehalla130.10. 20:00
Al Ittihad0
El Geish030.10. 20:00
Olympic El Qanah1
Enppi330.10. 17:00
Asyut Petrol1
El Gouna FC129.10. 19:00
Pyramids FC2
Wadi Degla129.10. 16:00
Future FC0
Al Ahly128.10. 19:00
Zamalek SC2
El Mokawloon128.10. 16:00
National Bank of Egypt1
AL Masry1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pyramids FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 18 | ?GGGGG |
| 2. | Al Ahly | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 16 | ?GGBGG |
| 3. | Zamalek SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | ?MGGGG |
| 4. | Future FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | ?GGGMG |
| 5. | Al Ittihad | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | ?GGGGM |
| 6. | Ceramica Cleopatra | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | ?MGGGG |
| 7. | National Bank of Egypt | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | ?GMGGM |
| 8. | El Mokawloon | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | ?MGBGB |
| 9. | Petrojet | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | ?BGGMM |
| 10. | Masr | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | ?BGMGM |
| 11. | Olympic El Qanah | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | ?BMBBB |
| 12. | AL Masry | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | ?BMMMG |
| 13. | Smouha SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 7 | ?GGMMB |
| 14. | El Geish | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 | ?MMBMG |
| 15. | Wadi Degla | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ?BMMBG |
| 16. | Asyut Petrol | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | ?GMMMB |
| 17. | Enppi | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 | ?MMGBM |
| 18. | Abu Qair Semad | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | -8 | 3 | ?MMMMM |
| 19. | El Gouna FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 | ?BMMMM |
| 20. | Ghazl El Mehalla | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | -9 | 1 | ?MMMBM |
Üst lige yükselmeKüme düşme play-off
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
