
Third NL - Jug
2025/2026
30.08.30.05.
Son Skorlar
Güney, 30. maç günü
30.05. 18:30
GOŠK Dubrovnik1
Sloga Mravince230.05. 18:30
Junak0
Kamen Ivanbegovina030.05. 18:30
Neretva Metković8
Hrvatski vitez030.05. 18:30
Neretvanac Opuzen3
Primorac Biograd1
HNK Zadar230.05. 18:30
Sibenik1
Jadran KS230.05. 18:30
Vodice2
Zagora3
GOŠK Kaštel Gomilica2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagora | 30 | 22 | 3 | 5 | 71:32 | 39 | 69 | GGGMG |
| 2. | Neretva Metković | 30 | 19 | 6 | 5 | 58:26 | 32 | 63 | GBGGM |
| 3. | HNK Zadar | 30 | 18 | 6 | 6 | 65:27 | 38 | 60 | GGGGG |
| 4. | Sloga Mravince | 30 | 13 | 9 | 8 | 50:39 | 11 | 48 | GBMGM |
| 5. | Junak | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:40 | 3 | 42 | BMMBG |
| 6. | Jadran KS | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:49 | -13 | 39 | GMGMG |
| 7. | GOŠK Kaštel Gomilica | 30 | 10 | 8 | 12 | 31:36 | -5 | 38 | MGMBG |
| 8. | Vodice | 30 | 10 | 7 | 13 | 33:37 | -4 | 37 | BGGBM |
| 9. | Primorac Biograd | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:46 | -7 | 37 | MMMBM |
| 10. | Hrvatski vitez | 30 | 11 | 3 | 16 | 48:60 | -12 | 36 | MMGGM |
| 11. | GOŠK Dubrovnik | 30 | 8 | 11 | 11 | 40:42 | -2 | 35 | MMBMG |
| 12. | Val Kaštel Stari | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:57 | -13 | 35 | MGBMM |
| 13. | Sibenik | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:49 | -17 | 34 | MMMMG |
| 14. | Omiš | 30 | 9 | 6 | 15 | 37:43 | -6 | 33 | BGMBM |
| 15. | Neretvanac Opuzen | 30 | 9 | 6 | 15 | 34:47 | -13 | 33 | GMGBG |
| 16. | Kamen Ivanbegovina | 30 | 8 | 6 | 16 | 30:61 | -31 | 30 | BGMGM |
Yükselme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
