
League One
2026
14.03.22.11.
Son Skorlar
30. maç günü
07.11. 08:30
Dalian Huayi3
Meizhou Kejia007.11. 08:30
Guangzhou E-Power1
Nanjing City307.11. 08:30
Nantong Zhiyun3
Dongguan United107.11. 08:30
Ningbo Professional2
Heilongjiang Lava Spring107.11. 08:30
Shaanxi Union4
Guangxi Hengchen007.11. 08:30
Shenzhen Juniors1
Suzhou Dongwu407.11. 08:30
Wuxi Wugou1
Changchun Yatai107.11. 08:30
Yanbian Longding1
Hebei Kungfu129. maç günü
31.10. 08:30
Changchun Yatai1
Nantong Zhiyun0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guangzhou E-Power | 26 | 18 | 6 | 2 | 55:22 | 33 | 60 | GGGBB |
| 2. | Nantong Zhiyun | 26 | 13 | 9 | 4 | 35:20 | 15 | 48 | GMGGG |
| 3. | Guangxi Hengchen | 26 | 13 | 7 | 6 | 41:28 | 13 | 46 | BMGGG |
| 4. | Shenzhen Juniors | 26 | 12 | 9 | 5 | 41:30 | 11 | 45 | BMBBG |
| 5. | Shaanxi Union | 26 | 12 | 6 | 8 | 47:28 | 19 | 42 | GGGBM |
| 6. | Hebei Kungfu | 26 | 10 | 7 | 9 | 26:25 | 1 | 37 | BGGBG |
| 7. | Wuxi Wugou | 26 | 10 | 6 | 10 | 41:31 | 10 | 36 | GBGMG |
| 8. | Yanbian Longding | 26 | 9 | 9 | 8 | 34:29 | 5 | 36 | MBMMM |
| 9. | Changchun Yatai | 26 | 10 | 5 | 11 | 39:42 | -3 | 31 | BBMBG |
| 10. | Ningbo Professional | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:31 | -4 | 30 | BMMMG |
| 11. | Dalian Huayi | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:38 | -7 | 30 | BMMGB |
| 12. | Suzhou Dongwu | 26 | 7 | 9 | 10 | 30:38 | -8 | 27 | BBBGG |
| 13. | Heilongjiang Lava Spring | 26 | 4 | 12 | 10 | 36:49 | -13 | 24 | ?MBBMM |
| 14. | Nanjing City | 26 | 5 | 7 | 14 | 21:37 | -16 | 22 | BMMMM |
| 15. | Meizhou Kejia | 26 | 7 | 4 | 15 | 25:53 | -28 | 16 | MBMGM |
| 16. | Dongguan United | 26 | 3 | 7 | 16 | 26:54 | -28 | 16 | MGBMB |
Üst lige yükselmeKüme düşme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler

