
Pacific Coast Soccer League
2025
04.05.28.07.
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victoria United | 12 | 12 | 0 | 0 | 44:7 | 37 | 36 | BGGGG |
| 2. | Kamloops Rivers II | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:24 | 5 | 20 | GGBGG |
| 3. | Khalsa | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:21 | 13 | 19 | MMMMG |
| 4. | AFA | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:21 | -5 | 17 | BGMMG |
| 5. | WIA | 12 | 4 | 3 | 5 | 28:24 | 4 | 15 | BGBGM |
| 6. | Blues | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | 8 | MGMMM |
| 7. | Mid Isle Mariners | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:51 | -40 | 5 | MMMBG |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler





