
Paulista U20
2026
29.05.22.11.
Son Skorlar
U20 Paulista 2026, 1 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | G |
| 2. | Santos U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | G |
| 3. | Ferroviária U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | G |
| 4. | Portuguesa Santista U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | G |
| 5. | Portuguesa U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | G |
| 6. | Corinthians U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ?G |
| 7. | União Suzano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | G |
| 8. | Ponte Preta U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | M |
| 9. | Jabaquara U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | M |
| 10. | São Bento U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | M |
| 11. | Mirassol U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | M |
| 12. | Itapirense U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | M |
| 13. | América-SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | M |
| 14. | Sertãozinho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | M |
U20 Paulista 2026, 2 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ibrachina U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | GG |
| 2. | Oeste U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | GG |
| 3. | Desportivo Brasil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | GG |
| 4. | Bandeirante U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | GB |
| 5. | São Paulo U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | G |
| 6. | São Caetano U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | MG |
| 7. | XV de Piracicaba U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | BB |
| 8. | Sporting Paulinense U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 9. | EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | B |
| 10. | Botafogo SP U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | BM |
| 11. | Novorizontino U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | MB |
| 12. | União São João U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | MB |
| 13. | Velo Clube U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | MB |
| 14. | Santo André U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | MM |
| 15. | Aguai U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | MM |
U20 Paulista 2026, 3 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Água Santa U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | GG |
| 2. | RB Bragantino U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | GG |
| 3. | Ituano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | GB |
| 4. | Capivariano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | GB |
| 5. | Guarani U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | G |
| 6. | Palmeiras U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ?G |
| 7. | Flamengo SP U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | MG |
| 8. | XV de Jaú U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | GM |
| 9. | Tanabi SP U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | BB |
| 10. | Osasco Audax U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | BM |
| 11. | Mauá U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | MB |
| 12. | Gremio Prudente U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | MB |
| 13. | Porto Football U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | BM |
| 14. | Sfera U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | MM |
| 15. | Referencia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | MM |
Play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










































