
Premier League
2026/2027
28.08.22.05.
Bugünkü maçlar
16:00
Enesia-
BDF XI-16:00
Morupule Wanderers-
Tonota-16:00
Nico United-
Township Rollers-16:00
Orapa United-
Extension Gunners-16:00
Prisons XI-
TAFIC-19:00
Gaborone United-
Sua Flamingoes-Programlar
Son Skorlar
2. maç günü
14.10. 20:00
Enesia3
Galaxy43. maç günü
14.10. 20:00
Gaborone United1
Police XI02. maç günü
13.10. 20:00
Township Rollers1
Orapa United1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tonota | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | ?GGBBG |
| 2. | Gaborone United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | ?GGG |
| 3. | TAFIC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | ?BBGGM |
| 4. | Police XI | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 8 | ?MBBGG |
| 5. | Sua Flamingoes | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | ?MBGBG |
| 6. | Extension Gunners | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 8 | ?BBMGG |
| 7. | Centre Chiefs | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | ?GMBGM |
| 8. | Galaxy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | ?GG |
| 9. | Orapa United | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | ?BGBMB |
| 10. | Nico United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | ?MGMMG |
| 11. | Township Rollers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | ?BMGB |
| 12. | Enesia | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | ?MMBGB |
| 13. | BDF XI | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | ?MBGM |
| 14. | Prisons XI | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | ?GMMMM |
| 15. | Morupule Wanderers | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | ?MBBM |
| 16. | Matebele | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | ?BMMMM |
Kupaya katılım - Şampiyonlar Ligi (Elemeler)Küme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler


