
Regionalliga South
2026/2027
31.07.06.11.
Son Skorlar
Güney, 14. maç günü
06.11. 20:00
Gleisdorf 090
Weiz106.11. 20:00
Kalsdorf1
Deutschlandsberger SC406.11. 20:00
SV Lafnitz5
Allerheiligen206.11. 20:00
Tillmitsch1
Hartberg (Am)1Güney, 13. maç günü
30.10. 20:00
Allerheiligen0
Gleisdorf 09230.10. 20:00
Deutschlandsberger SC2
SV Lafnitz2Güney, 14. maç günü
30.10. 20:00
Donau Klagenfurt2
Treibach1Güney, 13. maç günü
30.10. 20:00
Hartberg (Am)2
Kalsdorf1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velden | 12 | 7 | 5 | 0 | 21:10 | 11 | 26 | BGGBG |
| 2. | Deutschlandsberger SC | 11 | 6 | 4 | 1 | 21:13 | 8 | 22 | GBBGG |
| 3. | Völkermarkt | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:13 | 11 | 20 | GMGBG |
| 4. | Treibach | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:17 | 7 | 20 | MGMGM |
| 5. | Austria Klagenfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:18 | 1 | 20 | MBMMG |
| 6. | Weiz | 11 | 4 | 6 | 1 | 16:10 | 6 | 18 | BGBBG |
| 7. | Kalsdorf | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 18 | BMMGM |
| 8. | SV Lafnitz | 11 | 4 | 5 | 2 | 25:23 | 2 | 17 | GBBBG |
| 9. | Wolfsberger | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 15 | |
| 10. | Allerheiligen | 11 | 3 | 3 | 5 | 22:21 | 1 | 12 | MMGMM |
| 11. | Tillmitsch | 11 | 2 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 11 | MBBMB |
| 12. | Bleiburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 10 | BGMMM |
| 13. | Hartberg (Am) | 11 | 2 | 4 | 5 | 18:25 | -7 | 10 | GBBGB |
| 14. | Wolfsberg | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:27 | -17 | 10 | GMMGB |
| 15. | Gleisdorf 09 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:23 | -11 | 8 | MGBMM |
| 16. | Donau Klagenfurt | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:22 | -10 | 7 | BGMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler







