
Burgenland
2025/2026
08.08.06.06.
Son Skorlar
Burgenland, 30. maç günü
06.06. 18:30
Eberau1
Bad Sauerbrunn306.06. 18:30
Edelserpentin1
Deutschkreutz506.06. 18:30
Halbturn1
Siegendorf406.06. 18:30
Horitschon4
Kohfidisch306.06. 18:30
Klingenbach3
SK Pama106.06. 18:30
Leithaprodersdorf1
Neudorf / Parn206.06. 18:30
Mattersburg 20202
Jennersdorf006.06. 18:30
Oberpullendorf2
St. Margarethen / Bur3| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg 2020 | 30 | 20 | 9 | 1 | 72:24 | 48 | 69 | GBGMG |
| 2. | Leithaprodersdorf | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:35 | 26 | 55 | MMGGM |
| 3. | Eberau | 29 | 13 | 11 | 5 | 51:27 | 24 | 50 | MGBGM |
| 4. | Deutschkreutz | 30 | 14 | 4 | 12 | 52:46 | 6 | 46 | GMMGG |
| 5. | Halbturn | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:44 | -1 | 45 | MGGBG |
| 6. | Kohfidisch | 30 | 13 | 4 | 13 | 47:47 | 0 | 43 | MGMGM |
| 7. | St. Margarethen / Bur | 30 | 11 | 8 | 11 | 43:47 | -4 | 41 | GBGGG |
| 8. | Oberpullendorf | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:44 | 2 | 40 | MMGMM |
| 9. | Bad Sauerbrunn | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:43 | 1 | 39 | GMMMG |
| 10. | SK Pama | 29 | 11 | 6 | 12 | 39:42 | -3 | 39 | MGBBM |
| 11. | Neudorf / Parn | 29 | 11 | 5 | 13 | 33:42 | -9 | 38 | GGMGM |
| 12. | Edelserpentin | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:45 | -11 | 36 | MMMBM |
| 13. | Klingenbach | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:46 | -6 | 34 | GBGMM |
| 14. | Siegendorf | 29 | 8 | 10 | 11 | 41:51 | -10 | 34 | GBMGM |
| 15. | Horitschon | 30 | 9 | 7 | 14 | 46:65 | -19 | 34 | GBGMB |
| 16. | Jennersdorf | 30 | 3 | 4 | 23 | 26:70 | -44 | 13 | MBMMG |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
