
Tasmania Northern Championship
2026
14.03.05.09.
Son Skorlar
2. maç günü
05.09. 07:30
Northern Rangers3
Devonport U21120. maç günü
29.08. 09:45
Launceston United U211
Devonport U211129.08. 07:30
Launceston U212
Somerset029.08. 07:30
Northern Rangers4
Ulverstone U21029.08. 05:15
Riverside Olympic U210
Burnie Utd.319. maç günü
Hükmen
Burnie Utd.3
Launceston U21022.08. 07:30
Northern Rangers6
Launceston United U21122.08. 07:30
Somerset0
Devonport U21822.08. 07:30
Ulverstone U214
Riverside Olympic U21318. maç günü
15.08. 09:45
Devonport U216
Riverside Olympic U211| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Northern Rangers | 21 | 20 | 0 | 1 | 130:24 | 106 | 60 | GGGGG |
| 2. | Devonport U21 | 21 | 16 | 2 | 3 | 107:27 | 80 | 50 | MGGGM |
| 3. | Ulverstone U21 | 20 | 11 | 3 | 6 | 49:38 | 11 | 36 | MGGGG |
| 4. | Launceston U21 | 20 | 9 | 0 | 11 | 32:39 | -7 | 27 | GMGGG |
| 5. | Somerset | 20 | 7 | 2 | 11 | 40:59 | -19 | 23 | MMMMG |
| 6. | Burnie Utd. | 21 | 7 | 2 | 12 | 52:79 | -27 | 23 | GGMMM |
| 7. | Riverside Olympic U21 | 20 | 5 | 0 | 15 | 28:76 | -48 | 15 | MMMMM |
| 8. | Launceston United U21 | 21 | 2 | 1 | 18 | 19:115 | -96 | 7 | MMMGM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
