
Capital Territory NPL 2
2025
05.04.21.09.
Son Skorlar
Büyük final
21.09.25 07:30
Canberra Olympic3
ANU1Yarı final
06.09.25 12:00Pen.
ANU1(4)
Canberra Juventus1(2)(4)(2)06.09.25 09:00
Belconnen United1
Canberra Olympic2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belconnen United | 21 | 15 | 4 | 2 | 55:22 | 33 | 49 | BGMGG |
| 2. | Canberra Olympic | 21 | 14 | 2 | 5 | 61:31 | 30 | 44 | GGBMG |
| 3. | ANU | 21 | 11 | 5 | 5 | 57:31 | 26 | 38 | MBGBG |
| 4. | Brindabella | 21 | 10 | 2 | 9 | 42:31 | 11 | 32 | GGGGM |
| 5. | Canberra Juventus | 21 | 9 | 4 | 8 | 43:40 | 3 | 31 | MBBMG |
| 6. | Canberra White Eagles | 21 | 5 | 5 | 11 | 32:48 | -16 | 20 | BMMBG |
| 7. | Wagga City Wanderers | 21 | 6 | 1 | 14 | 47:78 | -31 | 19 | GMMGG |
| 8. | Woden Vellet | 21 | 2 | 1 | 18 | 24:80 | -56 | 7 | MMMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler




