
AFC Champions League 2
2026/2027
12.08.09.12.
Programlar
Grup aşaması, 5. maç günü
24.11. 15:45
East Bengal II-
Al Hussein-24.11. 18:00
Al Seeb-
Al Shorta-25.11. 09:45
Melbourne Victory-
Viettel-25.11. 14:15
Persib Bandung-
FC Seoul-25.11. 15:45
Nasaf-
Khalidiya-25.11. 18:00
Al Faisaly-
Al-Rayyan SC-25.11. 18:00
Al-Jazira-
Gol Gohar-25.11. 18:00
Muharraq-
Arkadag-25.11. 20:15
Al Kuwait-
Al Wahda FC-25.11. 20:15
Al-Taawon-
Al-Nahda-Son Skorlar
Grup aşaması, 4. maç günü
05.11. 14:15
BG Pathum United4
Wofoo Tai Po105.11. 14:15
Kuching FA2
Gangwon FC005.11. 14:15
Svay Rieng2
Tampines Rovers005.11. 12:00
Home United5
Adelaide United005.11. 12:00
Kitchee2
Phnom Penh Crown105.11. 12:00
Machida Zelvia2
Shanghai Shenhua104.11. 20:15
Al-Taawon3
Al Faisaly104.11. 20:15
Muharraq0
Al-Jazira304.11. 18:00
Al Kuwait2
Nasaf304.11. 18:00
Al Wahda FC1
Khalidiya2A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Wahda FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | ?GG |
| 2. | Al Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | ?MG |
| 3. | Nasaf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ?MB |
| 4. | Khalidiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ?MB |
B Grubu
C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al-Taawon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | ?GB |
| 2. | Al-Rayyan SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ?MG |
| 3. | Al Faisaly | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | ?GM |
| 4. | Al-Nahda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ?MB |
D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Shorta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | ?GG |
| 2. | Al Hussein | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | ?GB |
| 3. | East Bengal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 4. | Al Seeb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | ?MM |
E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persib Bandung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | ?GGG |
| 2. | Melbourne Victory | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | ?GB |
| 3. | Viettel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ?MB |
| 4. | FC Seoul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | ?MM |
F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adelaide United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ?GG |
| 2. | Home United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ?GB |
| 3. | BG Pathum United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ?MB |
| 4. | Wofoo Tai Po | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | ?MM |
G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machida Zelvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | ?GG |
| 2. | Shanghai Shenhua | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ?BG |
| 3. | Svay Rieng | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ?BM |
| 4. | Tampines Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | ?MM |
H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phnom Penh Crown | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | ?GG |
| 2. | Kitchee | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | ?BB |
| 3. | Kuching FA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ?BM |
| 4. | Gangwon FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ?MB |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
