
Reserve League
2026
03.02.19.11.
Son Skorlar
Kapanış, 18. maç günü
19.11. 20:00
Aldosivi Res.1
Godoy Cruz Res.019.11. 20:00
Argentinos Juniors Res.2
Gimnasia Mendoza 2319.11. 20:00
Racing Club Res.1
Talleres Córdoba Res.719.11. 20:00
River Plate Res.3
Banfield Res.119.11. 20:00
Sarmiento Res.2
Barracas Central Res.018.11. 20:00
Belgrano Córdoba Res.0
Independiente Res.218.11. 20:00
Central Córdoba SdE Res.1
Estudiantes La Plata Res118.11. 20:00
Deportivo Riestra Res.3
Atl. Rafaela 2218.11. 20:00
Lanús Res.0
Boca Juniors Res.318.11. 20:00
Newell's Old Boys Res.2Açılış
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vélez Sársfield Res. | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | 29 | 47 | MGGGG |
| 2. | Boca Juniors Res. | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | 24 | 39 | MGMMG |
| 3. | Racing Club Res. | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | 7 | 39 | GGGGM |
| 4. | River Plate Res. | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | 9 | 37 | MGGGG |
| 5. | Independiente Res. | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | 19 | 36 | MGGGB |
| 6. | Lanús Res. | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | 13 | 35 | MGMGM |
| 7. | Newell's Old Boys Res. | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | 9 | 34 | MBGMG |
| 8. | Quilmes 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | 8 | 33 | GMGMM |
| 9. | Defensa y Justicia Res. | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | 14 | 32 | BGMBG |
| 10. | Atlético Tucumán Res. | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | MGMGG |
| 11. | Unión Santa Fe Res. | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | 4 | 29 | GGGMB |
| 12. | Estudiantes La Plata Res | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | 9 | 28 | GGMGG |
| 13. | Argentinos Juniors Res. | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | 6 | 28 | MGBGG |
| 14. | Belgrano Córdoba Res. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | MBGGM |
| 15. | Talleres Córdoba Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | 6 | 26 | MGBGM |
| 16. | Huracán Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | 6 | 26 | BMMGM |
| 17. | Rosario Central Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | 3 | 26 | MMGGM |
| 18. | Platense Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | GMMGB |
| 19. | Deportivo Riestra Res. | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | 7 | 25 | BGMMM |
| 20. | Independiente Riva. Res. | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | MGGGG |
| 21. | Instituto Res. | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | MBMGG |
| 22. | San Lorenzo Res. | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | BBMBM |
| 23. | Gimnasia La Plata Res. | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | 2 | 23 | MMBBG |
| 24. | Gimnasia Mendoza 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | GMBGM |
| 25. | Banfield Res. | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | MGGMB |
| 26. | Ferro 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | BMGMG |
| 27. | Central Córdoba SdE Res. | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | MGGMG |
| 28. | Colón Res. | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | GMGBM |
| 29. | Aldosivi Res. | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | BGGMB |
| 30. | Barracas Central Res. | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | BMMBB |
| 31. | Sarmiento Res. | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | BMMMG |
| 32. | Tigre Res. | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | MMMMB |
| 33. | Godoy Cruz Res. | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | BGMMM |
| 34. | Atl. Rafaela 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | BBMMM |
| 35. | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | MGMMM |
| 36. | San Martín San Juan Res. | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | MMMBM |
Kapanış
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Independiente Res. | 13 | 9 | 3 | 1 | 28:9 | 19 | 30 | GBGGG |
| 2. | Lanús Res. | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:17 | 10 | 27 | BGGGB |
| 3. | Boca Juniors Res. | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:8 | 9 | 25 | GGMBB |
| 4. | Belgrano Córdoba Res. | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:18 | 3 | 25 | GGBBG |
| 5. | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14:8 | 6 | 24 | BBBGG |
| 6. | Vélez Sársfield Res. | 13 | 6 | 5 | 2 | 16:4 | 12 | 23 | GGBGG |
| 7. | Deportivo Riestra Res. | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:13 | 9 | 23 | MGGGM |
| 8. | River Plate Res. | 13 | 5 | 7 | 1 | 22:13 | 9 | 22 | MBGBB |
| 9. | Estudiantes La Plata Res | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:15 | 8 | 22 | BBGMM |
| 10. | Gimnasia Mendoza 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:12 | 2 | 21 | BBBGG |
| 11. | Rosario Central Res. | 13 | 5 | 6 | 2 | 18:17 | 1 | 21 | BBGMG |
| 12. | Talleres Córdoba Res. | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 4 | 20 | GMGBM |
| 13. | Atl. Rafaela 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:15 | 0 | 20 | BMGMB |
| 14. | Sarmiento Res. | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:9 | 3 | 18 | BMMGM |
| 15. | Godoy Cruz Res. | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:12 | 2 | 18 | BBMGG |
| 16. | San Lorenzo Res. | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:12 | 2 | 18 | BGGMM |
| 17. | Instituto Res. | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:18 | 0 | 18 | GBBMM |
| 18. | Gimnasia La Plata Res. | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:9 | 4 | 17 | MBMGG |
| 19. | Huracán Res. | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:13 | 1 | 17 | MGBGG |
| 20. | Quilmes 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:11 | 0 | 17 | BBBGM |
| 21. | Unión Santa Fe Res. | 13 | 3 | 7 | 3 | 17:13 | 4 | 16 | MGMMG |
| 22. | Atlético Tucumán Res. | 13 | 4 | 4 | 5 | 10:14 | -4 | 16 | BGBGM |
| 23. | Newell's Old Boys Res. | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:13 | 2 | 15 | BBBGG |
| 24. | Defensa y Justicia Res. | 13 | 3 | 6 | 4 | 19:19 | 0 | 15 | GBMGM |
| 25. | Argentinos Juniors Res. | 13 | 3 | 5 | 5 | 8:12 | -4 | 14 | GMBGB |
| 26. | Tigre Res. | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:21 | -6 | 14 | MMGMM |
| 27. | Racing Club Res. | 13 | 2 | 7 | 4 | 19:24 | -5 | 13 | MBBMG |
| 28. | San Martín San Juan Res. | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | 13 | GMMMM |
| 29. | Aldosivi Res. | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:15 | -4 | 12 | BGMMM |
| 30. | Independiente Riva. Res. | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | 12 | GMBMB |
| 31. | Central Córdoba SdE Res. | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:21 | -10 | 12 | MMBMG |
| 32. | Banfield Res. | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:22 | -11 | 12 | GMBMM |
| 33. | Barracas Central Res. | 13 | 1 | 6 | 6 | 9:20 | -11 | 9 | BBBMG |
| 34. | Colón Res. | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:21 | -12 | 8 | MMMGM |
| 35. | Platense Res. | 13 | 0 | 7 | 6 | 6:16 | -10 | 7 | MBBMB |
| 36. | Ferro 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:25 | -16 | 6 | MBMMB |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
















