
Primera C
2026
21.02.16.11.
Son Skorlar
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berazategui | 32 | 13 | 12 | 7 | 40:24 | 16 | 51 | GMGBG |
| 2. | Sacachispas | 32 | 14 | 8 | 10 | 33:26 | 7 | 50 | GBMMM |
| 3. | Estrella Del Sur | 32 | 12 | 12 | 8 | 33:30 | 3 | 48 | BBGBG |
| 4. | Centro Español | 32 | 12 | 11 | 9 | 43:30 | 13 | 47 | MGGMB |
| 5. | Mercedes | 32 | 12 | 11 | 9 | 31:24 | 7 | 47 | GBGGB |
| 6. | Victoriano Arenas | 32 | 11 | 14 | 7 | 26:19 | 7 | 47 | GGBGM |
| 7. | Lugano | 32 | 11 | 13 | 8 | 35:29 | 6 | 46 | MMBBB |
| 8. | Juventud Unida | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:33 | 6 | 45 | MGBGM |
| 9. | Puerto Nuevo | 32 | 10 | 11 | 11 | 30:36 | -6 | 41 | GMMMM |
| 10. | Defensores de Cambaceres | 32 | 9 | 9 | 14 | 25:34 | -9 | 36 | MMMBG |
| 11. | JJ Urquiza | 32 | 7 | 14 | 11 | 21:26 | -5 | 35 | GGMBB |
| 12. | Deportivo Paraguayo | 32 | 7 | 11 | 14 | 23:41 | -18 | 32 | MBBGM |
| 13. | Leandro N. Alem | 32 | 8 | 7 | 17 | 30:58 | -28 | 31 | MMGMB |
| 14. | Argentino Rosario | 32 | 4 | 15 | 13 | 30:42 | -12 | 27 | MGMBM |
B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lujan | 32 | 19 | 7 | 6 | 46:22 | 24 | 64 | GGGGG |
| 2. | Canuelas | 32 | 17 | 10 | 5 | 43:22 | 21 | 61 | GBGGG |
| 3. | Deportivo Español | 32 | 12 | 16 | 4 | 26:16 | 10 | 52 | GBGGB |
| 4. | Leones de Rosario | 32 | 13 | 12 | 7 | 31:25 | 6 | 51 | GGMBB |
| 5. | Central Cordoba | 32 | 13 | 10 | 9 | 32:23 | 9 | 49 | MGGBG |
| 6. | General Lamadrid | 32 | 9 | 14 | 9 | 23:27 | -4 | 41 | BMBBB |
| 7. | Sportivo Barracas | 32 | 11 | 7 | 14 | 32:32 | 0 | 40 | BMBMM |
| 8. | El Porvenir | 32 | 8 | 16 | 8 | 28:32 | -4 | 40 | GBMMG |
| 9. | Central Ballester | 32 | 10 | 8 | 14 | 29:34 | -5 | 38 | MMMBG |
| 10. | Atletico Atlas | 32 | 9 | 10 | 13 | 24:29 | -5 | 37 | MMBMM |
| 11. | Claypole | 32 | 9 | 9 | 14 | 27:40 | -13 | 36 | GBMGG |
| 12. | Yupanqui | 32 | 8 | 11 | 13 | 33:36 | -3 | 35 | MMBMB |
| 13. | Fénix | 32 | 8 | 10 | 14 | 24:32 | -8 | 34 | MGMGB |
| 14. | Deportivo Muñiz | 32 | 6 | 11 | 15 | 23:38 | -15 | 29 | BMGGM |
Üst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler





























